Объекты муниципальной программы на карте (строящиеся, проектируемые, реконструируемые)
Цель программы
Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | |||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 5,4 | 4,5 | 12,9 | 4,6 | 4,3 | 3,1 | 3,1 |
Финансирование программы, руб.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 1 171 354 962,43 | 1 261 617 363,60 | 1 170 668 709,94 | 1 438 352 454,67 |
Областной бюджет | 159 391 719,00 | 3 000 000,00 | 837 746 194,01 | 787 757 427,43 |
Федеральный бюджет | 911 485 209,00 | 1 017 821 705,83 | 849 161 100,55 | 492 864 851,24 |
Безвозмездные поступления от юридических лиц | 1 946 105,37 | — | — | 18 952 690,89 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 1 653 326 321,54 | 3 292 927 583,42 | 3 349 263 383,01 | 2 778 231 211,35 |
Областной бюджет | 1 154 999 579,70 | 1 557 154 215,45 | 779 029 776,09 | — |
Федеральный бюджет | 527 226 972,20 | — | — | — |
Безвозмездные поступления от юридических лиц | — | — | — | — |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 2 828 593 106,41 | 3 462 037 874,21 | 3 480 365 832,67 |
Областной бюджет | — | — | — |
Федеральный бюджет | — | — | — |
Безвозмездные поступления от юридических лиц | — | — | — |
Подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства»
Задачи подпрограммы:
- организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- строительство и реконструкция улично-дорожной сети.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | |||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 52,5 | 57,0 | 69,9 | 74,5 | 78,8 | 81,9 | 85,0 | |
Увеличение количества светофорных объектов к уровню 2013 года (2013 год —228 единиц) | % | 58,8 | 76,8 | 112,3 | 121,5 | 128,1 | 134,6 | 141,2 | |
Увеличение количества дорожных знаков к уровню 2013 года (2013 год — 17 468 единиц) | % | 54,2 | 61,1 | 69,1 | 76,3 | 83,5 | 90,7 | 97,8 | |
Доля площади нанесенной дорожной разметки в общей площади дорожной разметки, предусмотренной проектами дорожной разметки | % | => 23,0 | => 30,8 | => 18,7 | => 18 | => 17,3 | => 17,3 | => 17,3 |
Индикаторы подпрограммы
2014–2018 годы
Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию | км | 1 432,6 | 1 432,6 | 1 446 | 1 469,7 | 1 472,6 | |||||
Площадь обустроенных тротуаров | тыс. кв. м | — | 18,10 | 54,1 | — | — | |||||
Количество приобретенной дорожно-строительной и специальной техники | ед. | 26 | 19 | — | 16 | — | |||||
Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 19,79 | 25,08 | — | 8,6 | 8,6 | |||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена оценка технического состояния | км | 73,55 | 26,88 | — | — | — | |||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена инструментальная диагностика | км | — | — | — | — | 467,98 | |||||
Наличие схемы сетей ливневой канализации города Омска | ед. | — | 1 | — | — | — | |||||
Количество дорожно-строительной и специальной техники, полученной по лизинговой схеме | ед. | — | — | — | — | 81 | |||||
Доля оплаты приобретения дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме | % | — | — | — | — | 26,23 | |||||
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв. м | 19,9 | 207,5 | 1 143,2 | 1 012,1 | 956,2 | |||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | — | 1 | — | — | |||||
Площадь капитально отремонтированных искусственных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв. м | — | — | — | — | 3,8 | |||||
Степень готовности ремонтируемого объекта | % | — | — | — | 29 | 100 | |||||
Своевременность расчетов за выполненные работы (капитальный ремонт моста «Юбилейный» через р. Омь) | да/нет | — | — | — | да | — | |||||
Площадь отремонтированных проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс. кв. м | 18,9 | — | — | — | — | |||||
Протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования | п.м. | — | — | 5 662,3 | 5 931,7 | 6 074,1 | |||||
Количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняются работы по текущему содержанию | объект | 17 | 21 | 28 | 29 | 30 | |||||
Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв. м | — | — | — | 88 | 83,3 | |||||
Площадь отремонтированных внутриквартальных и межквартальных проездов | тыс. кв. м | — | — | — | — | 97,4 | |||||
Площадь дорожной разметки типа «зебра», нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв. м | 12,85 | 16,32 | 19,0 | 26,15 | 18,97 | |||||
Площадь продольной дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв. м | 32,78 | 36,89 | 34,82 | 38,96 | 27,08 | |||||
Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 237 | 257 | 264 | 322 | 362 | |||||
Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 5 | 10 | 5 | 47 | 19 | |||||
Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД | объект | 15 | 10 | 2 | — | — | |||||
Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которой выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 30 | 45 | 55 | 57 | 57 | |||||
Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 19 537 | 23 170 | 24 200 | 25 239 | 26 943 | |||||
Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 2 211 | 1 160 | 1 050 | 1 353 | 1 716 | |||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых разработаны проекты организации дорожного движения | км | — | — | 55,34 | 291,8 | 166,4 | |||||
Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов, мировых соглашений и прочих штрафных санкций | % | — | — | — | — | 100 | |||||
Реконструкция и строительство автомобильной дороги по ул. 21-й Амурской — ул. Завертяева от путепроводной развязки через железнодорожные пути до ул. Донецкой | |||||||||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | — | — | — | — | |||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | — | 4,21 | — | — | — | |||||
Количество исполненных судебных решений по ранее выполненным работам | ед. | — | — | 1 | — | — | |||||
Реконструкция и строительство путепровода по ул. Торговой в районе станции «Карбышево» | |||||||||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 3,16 | — | — | — | — | |||||
Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | ед. | — | 1 | — | — | — | |||||
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/нет | — | — | да | — | — | |||||
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Конева от просп. Комарова до моста им. 60-летия Победы | |||||||||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 0,6 | — | — | — | — | |||||
Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с ул. Заозерной | |||||||||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 1,22 | — | — | — | — | |||||
Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 21-я Амурская от ул. 24-й Северной до ул. Завертяева со строительством путепроводной развязки через железнодорожные пути в Центральном округе | |||||||||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 2,75 | — | — | — | — | |||||
Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | ед. | — | 1 | 1 | — | — | |||||
Количество исполненных судебных решений по ранее выполненным работам | ед. | — | 1 | — | — | — | |||||
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Андрианова | |||||||||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | — | — | — | — | |||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | — | 1,28 | — | — | — | |||||
Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | ед. | — | — | 1 | — | — | |||||
Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 24-я Северная от ул. Королева до ул. 21-й Амурской в Центральном округе | |||||||||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 3,86 | — | — | — | — | |||||
Количество исполненных судебных решений по ранее выполненным работам | ед. | — | 1 | — | — | — | |||||
Строительство транспортной развязки на пересечении ул. 15-я Рабочая с ул. Хабаровской со строительством путепровода через железнодорожные пути, 1 этап | |||||||||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | — | — | — | — | |||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | — | 0,26 | 1,54 | — | — | |||||
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/нет | — | — | — | да | — | |||||
Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в районе ул. Маргелова и федеральной трассы М51 в Ленинском округе | |||||||||||
Степень готовности проектной документации | % | 5 | 100 | — | — | — | |||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | 1 | — | — | — | |||||
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/нет | — | — | да | — | — | |||||
Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в районе ул. Кондратюка и ул. 5-я Широтная в Кировском округе | |||||||||||
Степень готовности проектной документации | % | 5 | 100 | — | — | — | |||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | 1 | — | — | — | |||||
Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в районе ул. Лобова в Ленинском округе | |||||||||||
Степень готовности проектной документации | % | 5 | 100 | — | — | — | |||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | 1 | — | — | — | |||||
Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, юго-западнее строения № 20 по ул. Молодова в Ленинском округе | |||||||||||
Степень готовности проектной документации | % | 5 | 100 | — | — | — | |||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | 1 | — | — | — | |||||
Строительство автомобильных дорог в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономкласса, в районе ул. Молодова в Ленинском округе | |||||||||||
Степень готовности проектной документации | % | 5 | 100 | — | — | — | |||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | 1 | — | — | — | |||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от бульвара Архитекторов до ул. Перелета | |||||||||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | 1 | — | — | — | |||||
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/нет | — | — | да | да | да | |||||
Строительство участка дороги по ул. Конева от ул. 3-й Енисейской до ул. 70 лет Октября с увеличением пропускной способности перекрестков: ул. Конева — ул. 3-я Енисейская, ул.Конева — ул.70 лет Октября, ул. Конева — просп. Комарова, этап 1 | |||||||||||
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/нет | — | — | да | да | да | |||||
Реконструкция подземного пешеходного перехода в районе остановки «Бульвар Зеленый» по ул. Лукашевича | |||||||||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | 1 | — | — | — | |||||
Степень готовности проектной документации | % | — | — | 0,09 | 0,09 | 100 | |||||
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/нет | — | — | — | — | да | |||||
Строительство автомобильной дороги в створе ул. Крупской — проектируемой ул. № 6 от ул. Лукашевича до проектируемой ул. № 7 в Кировском административном округе города Омска | |||||||||||
Степень готовности проектной документации | % | — | — | 0,4 | 0,4 | — | |||||
Строительство автомобильных дорог к объектам «Биотехнологического комплекса» ООО Титан-Агро в северном промышленном узле в районе Красноярского тракта, проспекта Губкина | |||||||||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км. | — | — | — | 0,4 | — | |||||
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/нет | — | — | — | — | да | |||||
Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом | |||||||||||
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/нет | — | — | — | — | да | |||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги по ул. Братская — ул. 1-я Военная от просп. К. Маркса до ул. Кирова | |||||||||||
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/нет | — | — | — | — | да |
2019–2024 годы
Наименование | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию | км | 1 496,8 | 1 496,8 | 1 496,8 | 1 496,8 | 1 496,8 | 1 496,8 | ||||
Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 8,6 | — | — | — | — | — | ||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена инструментальная диагностика | км | 560 | 564,2 | 564,2 | 564,2 | 564,2 | 564,2 | ||||
Количество приобретенной дорожно-строительной и специальной техники | ед. | — | — | — | 18 | 18 | 18 | ||||
Доля оплаты приобретения дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме | % | 53 | 80 | 100 | — | — | — | ||||
Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв. м | 638,19 | 301,6 | 121,3 | 107,7 | 98,2 | 98,2 | ||||
Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв. м | 36,8 | — | — | — | — | — | ||||
Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 6 | — | — | — | — | — | ||||
Площадь капитально отремонтированных искусственных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв. м | — | — | — | 16,4 | — | — | ||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Количество оплаченных договоров (контрактов) по работам, выполненным в предыдущие финансовые годы | ед. | — | 2 | — | — | — | — | ||||
Протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования | п.м. | 6 074,1 | 6 074,1 | 6 074,1 | 6 074,1 | 6 074,1 | 6 074,1 | ||||
Количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняются работы по текущему содержанию | объект | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв. м | 80,0 | 62,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | ||||
Площадь отремонтированных проездов | тыс. кв. м | 85,4 | 83,1 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | ||||
Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв. м | 41,51 | 52,3 | 50,29 | 48,35 | 48,35 | 48,35 | ||||
Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 403 | 484 | 505 | 520 | 535 | 550 | ||||
Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которой выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 28 147 | 29 283 | 30 798 | 32 061 | 33 308 | 34 555 | ||||
Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 54 | 53 | 21 | 15 | 15 | 15 | ||||
Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 611 | 595 | 1 296 | 1 247 | 1 247 | 1 247 | ||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых разработаны проекты организации дорожного движения | км | 156,06 | 111,80 | 211,89 | 203,74 | 203,74 | 203,74 | ||||
Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | 100 | — | — | — | — | — | ||||
Удельный вес своевременно оплаченных штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | 100 | 100 | — | — | — | — | ||||
Количество объектов, обустроенных в целях обеспечения безопасности дорожного движения на самых аварийно-опасных участках дорог | % | 56 | 13 | — | — | — | — | ||||
Реконструкция подземного пешеходного перехода в районе остановки «Бульвар Зеленый» по ул. Лукашевича | |||||||||||
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/нет | — | да | — | — | — | — | ||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | — | 0,16<*> | — | — | — | — | ||||
Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом | |||||||||||
Количество выкупленных объектов недвижимости, попадающих в зону строительства | Ед. | — | — | 3 | — | — | — | ||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км. | — | — | — | 0,4 | — | — | ||||
Реконструкция и строительство транспортных развязок в разных уровнях: ул. Новокирпичная — ул. 6-я Станционная — ул. Машиностроительная и ул. Кирова — ул. Барабинская, реконструкция автомобильной дороги и реконструкция или строительство путепроводов между транспортными развязками | |||||||||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | — | 1 | — | — | — | ||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км. | — | — | — | 0,5<*> | 1<*> | — | ||||
Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 10 лет Октября от ул. Маршала Жукова до восточного участка объездной дороги в Центральном административном округе (уширение участка от ул. Учебной до ул. 30 лет ВЛКСМ) | |||||||||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км. | 0,08<*> | — | — | — | — | — | ||||
Строительство подъездной дороги от ул. Дианова до детского сада по ул. Лисицкого | |||||||||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км. | — | 0,39 | — | — | — | — | ||||
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Крупской от ул. Перелета до ул. Лукашевича | |||||||||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | 1 | — | — | — | — | ||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км. | — | — | 0,9 | — | — | — | ||||
Строительство и реконструкция автомобильной дороги по проектируемой улице (продолжение ул. 1-я Островская) — Б. Архитекторов от ул. Перелета до ул. Крупской | |||||||||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | — | 1 | — | — | — | ||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км. | — | — | — | 1,6 | — | — | ||||
Реконструкция ул. 10 лет Октября от виадука до границы города Омска с реконструкцией перекрестка | |||||||||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | — | — | — | 1 | — | ||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км. | — | — | — | — | — | 1,1 | ||||
Строительство автомобильной дороги к объекту «Строительство дошкольного учреждения по ул. 21-я Амурская, г. Омск» | |||||||||||
Наличие проектной документации | ед. | — | 1 | — | — | — | — | ||||
Строительство автомобильной дороги по ул. Чехова от ул. Щербанева до ул. Краснофлотской | |||||||||||
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | ед. | — | 1 | — | — | — | — | ||||
Строительство линий стационарного электрического освещения в рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть" | |||||||||||
Протяженность реконструиро-ванного (построенного) объекта | км | — | — | 5,6 | 3,14 | — | — | ||||
Строительство линии наружного освещения по ул. Спортивная в микрорайоне "Большие поля" | |||||||||||
Наличие технических условий | ед. | — | 1 | — | — | — | — | ||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | — | 1 | — | — | — | ||||
Протяженность реконструиро-ванного (построенного) объекта | км | — | — | 0.7 | — | — | — | ||||
Строительство линий наружного освещения по ул. 6 Ленинградская на участке от ул. 6 Станционная до ул. Владивостокская | |||||||||||
Наличие технических условий | ед. | — | 1 | — | — | — | — | ||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | — | 1 | — | — | — | ||||
Протяженность реконструиро-ванного (построенного) объекта | км | — | — | 1.1 | — | — | — | ||||
Строительство линий наружного освещения по ул. Светловская на участке от ул. Новокирпичная до остановки общественного транспорта пос. Светлый | |||||||||||
Наличие технических условий | ед. | — | 1 | — | — | — | — | ||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | — | 1 | — | — | — | ||||
Протяженность реконструиро-ванного (построенного) объекта | км | — | — | 3.8 | — | — | — | ||||
Строительство линии наружного освещения по улице 30-я Северная, на участке дороги от БДОУ "Детский сад N 313 общеразвивающего типа" до БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа N 14 с углубленным изучением отдельных предметов" | |||||||||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | — | 1 | — | — | — | ||||
Протяженность реконструиро-ванного (построенного) объекта | км | — | — | — | 1.8 | — | — | ||||
Строительство линии наружного освещения по ул. Аносова от БОУ г. Омска "Гимназия N 159" до ул. 4-я Челюскинцев | |||||||||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | — | 1 | — | — | — | ||||
Протяженность реконструиро-ванного (построенного) объекта | км | — | — | — | 0.35 | — | — | ||||
Строительство линии наружного освещения на участке дороги по ул. 11 Амурская, на промежутке от 24 до 27 Северной, вблизи БОУ г. Омска "Средняя общеобразовательная школа N 17" | |||||||||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | — | 1 | — | — | — | ||||
Протяженность реконструиро-ванного (построенного) объекта | км | — | — | — | 0.3 | — | — | ||||
Строительство линии наружного освещения по улице 40 лет Ракетных войск вдоль БОУ города Омска "Средняя общеобразовательная школа N 131" от дома N 8 до дома N 9" | |||||||||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | — | 1 | — | — | — | ||||
Протяженность реконструиро-ванного (построенного) объекта | км | — | — | — | 0.45 | — | — | ||||
Строительство линии наружного освещения по ул. 18-я Амурская вдоль центрального входа казенного образовательного учреждения Омской области "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 7 первого вида" | |||||||||||
Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | — | — | 1 | — | — | — | ||||
Протяженность реконструиро-ванного (построенного) объекта | км | — | — | — | 0.24 | — | — |
<*> — данные уточняются проектно-изыскательскими работами
Финансирование подпрограммы, руб.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 977 605 885,75 | 924 042 185,26 | 758 982 018,93 | 828 968 644,76 |
Областной бюджет | 9 391 719,00 | 3 000 000,00 | 837 746 194,01 | 787 757 427,43 |
Федеральный бюджет | 911 485 209,00 | 1 017 821 705,83 | 849 161 100,55 | 492 864 851,24 |
Безвозмездные поступления от юридических лиц | 1 946 105,37 | — | — | 18 952 690,89 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 885 773 278,02 | 907 941 676,55 | 988 558 698,53 | 1 039 913 351,65 |
Областной бюджет | 1 084 999 579,70 | 1 481 967 676,58 | 941 271 504,2 | — |
Федеральный бюджет | 527 226 972,20 | — | — | — |
Безвозмездные поступления от юридических лиц | — | — | — | — |
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 1 080 148 670,71 | 997 819 000,71 | 949 473 000,71 |
Областной бюджет | — | — | — |
Федеральный бюджет | — | — | — |
Безвозмездные поступления от юридических лиц | — | — | — |
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования городского пассажирского транспорта»
Задачи подпрограммы:
- обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования;
- организация регулирования движения городского пассажирского транспорта и координация перевозок городским пассажирским транспортом.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | |||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Доля фактически обслуживаемых маршрутов в соответствии с реестром муниципальных маршрутов, обеспечивающих предоставление транспортных услуг населению | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом транспорта Администрации города Омска | % | => 80,0 | => 80,0 | => 80,0 | => 80,0 | => 80,0 | => 80,0 | => 80,0 |
Индикаторы подпрограммы
Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки | тыс. пассажиров | 107 876,47 | 92 130,3 | 47 390,1 | 63 875,63 | 61 204,10 |
Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки, за прошлые периоды | тыс. пассажиров | — | — | 35 131,1 | 30 063,2 | — |
Количество приобретаемых бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | шт. | — | — | 250 | 200 | — |
Количество приобретаемых бланков карт маршрута регулярных перевозок | ед. | — | — | 4 750 | 4 000 | 1 200 |
Наличие разработанной новой маршрутной сети | ед. | — | — | — | 1 | — |
Регулярность движения транспортных средств на утвержденных маршрутах пассажирского транспорта | % | 95 | 95 | 95 | 95 | — |
Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемому тарифу, организацию регулирования движения которых посредством системы ГЛОНАСС осуществляет БУ г. Омска «Центртранс» | ед. | — | — | 89 | 75 | — |
Организация регулирования движения посредством системы ГЛОНАСС, находящейся на обслуживании в БУ г. Омска «Центртранс», не менее чем на 100% муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемому тарифу | % | — | — | 100 | 100 | — |
Своевременность расчетов, связанных с ликвидацией БУ г. Омска «Центртранс» | да/нет | — | — | — | — | да |
Пробег транспортных средств, выполняющих работу по перевозке пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальным контрактом | км | — | — | — | — | 2 447 095,00 |
Наименование | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество перевезенных пассажиров, которым предоставлена мера социальной поддержки | тыс. пассажиров | 39 225,84 | 16 008,2 | 13 821,1 | 12 211,2 | 12 211,2 | 12 211,2 |
Количество приобретаемых бланков карт маршрута регулярных перевозок | шт. | 3 500 | 3 600 | — | — | — | — |
Количество приобретаемых бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок | шт. | — | 150 | — | — | — | — |
Пробег транспортных средств, выполняющих работу по перевозке пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальным контрактом | км | 25 943 242,00 | 29 749 277,00 | 15 408 895,00 | 14 288 298,00 | 20 518 308,52 | 21 133 857,78 |
Количество автотранспортных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, которым оказано содействие | ед. | 1 | — | — | — | — | — |
Количество подведомственных учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
