Объекты муниципальной программы на карте (строящиеся, проектируемые, реконструируемые)
Цель программы
Создание в системе общего образования и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.
Ответственный исполнитель
Участники программы
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 88 |
Доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет | % | 72 | 75,8 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 100 |
Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 76,09 | 79,1 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Финансирование программы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 4 541 594 695,03 | 3 890 525 637,26 | 3 858 936 470,78 | 3 615 120 722,37 |
Областной бюджет | 9 971 957 556,46 | 8 878 643 880,4 | 8 755 196 842,45 | |
Федеральный бюджет | 1 420 642 192,99 | 2 160 712 476,54 | 1 791 274 736,71 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 3 615 120 722,37 | 3 615 120 722,37 | 3 615 120 722,37 | 3 615 720 722,37 |
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»
Задачи подпрограммы
- Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
- Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Доля детей в возрасте 1–6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1–6 лет | % | 17,9 | 12,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2026 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Количество дошкольных образовательных учреждений, где созданы условия для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержания детей, присмотра и ухода | ед. | 180 | 183 | 183 | 183 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по присмотру и уходу в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 52 259 | 53 748 | 53 748 | 53 748 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по присмотру и уходу в общеобразовательных учреждениях | чел. | 3 073 | 3 406 | 3 406 | 3 406 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по присмотру и уходу в учреждениях дополнительного образования | чел. | 44 | 44 | 44 | 44 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по реализации образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 52 259 | 53 748 | 53 748 | - |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях | чел. | 3 073 | 3 406 | 3 406 | - |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели | % | 100 | - | - | - |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлена субсидия | % | 100 | - | - | - |
Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей отдельных категорий граждан, направленных для участия в специальной военной операции, которые предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 3 августа 2023 года N 181 "Об установлении дополнительных мер поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей на территории Омской области", обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей таких граждан, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан | % | 100 | - | - | - |
Количество объектов, в отношении которых получены заключения по инструментальному обследованию зданий | ед. | 1 | - | - | - |
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью капитального ремонта | ед. | 1 | - | - | - |
Доля муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области | % | 100 | - | - | - |
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | 1 | 3 | 3 | - |
Наличие выданных технических условий | ед. | 3 | 2 | 5 | - |
Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | 2 | |||
Строительство детского сада по пр. Мира, 65А в Советском округе | |||||
Наличие выданных технических условий | ед. | 1 | - | - | - |
Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | 1 | |||
Строительство детского сада по ул. А. Нейбута в Центральном округе | |||||
Наличие выданных технических условий | ед. | 1 | - | - | - |
Степень готовности строящегося объекта | % | 100 | - | - | - |
Строительство детского сада по ул. Успешная в Центральном округе | |||||
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | 1 | - | - | - |
Наличие выданных технических условий | ед. | - | 1 | - | - |
Степень готовности строящегося объекта | % | - | 100 | - | - |
Строительство детского сада на территории станции Юных натуралистов (ул. Дмитриева) в Кировском округе | |||||
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | 1 | - | - |
Наличие выданных технических условий | ед. | - | - | 1 | - |
Степень готовности строящегося объекта | % | - | 30 | 100 | - |
Строительство детского сада в жилом комплексе «Суворовская усадьба» в Кировском округе | |||||
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | 1 | - | - |
Наличие выданных технических условий | ед. | - | - | 1 | - |
Степень готовности строящегося объекта | % | - | 30 | 100 | - |
Строительство детского сада по ул. Пригородная в Советском округе | |||||
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | - | 1 | - |
Наличие выданных технических условий | ед. | - | - | 1 | - |
Строительство детского сада в микрорайоне «Порт-Артур» в Ленинском округе | |||||
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | - | 1 | - |
Наличие выданных технических условий | ед. | - | - | 1 | - |
Строительство детского сада в микрорайоне «Амурский-2» в Центральном округе | |||||
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | 1 | - | - |
Наличие выданных технических условий | ед. | - | 1 | - | - |
Степень готовности строящегося объекта | ед. | - | 100 | - | |
Строительство детского сада в микрорайоне «Садовый» в Кировском округе | |||||
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | - | 1 | - |
Наличие выданных технических условий | ед. | - | - | 1 | - |
Строительство детского сада в Центральном округе | |||||
Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | ед. | 1 | - | - | - |
Наличие выданных технических условий | ед. | 1 | - | - | - |
Степень готовности строящегося объекта | % | - | 60 | 100 | - |
Строительство детского сада в мкрн. Большие поля в Советском округе | |||||
Отсутствие задолженности по уплате земельного налога | ед. | 1 | - | - | - |
2027–2030 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Количество дошкольных образовательных учреждений, где созданы условия для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержания детей, присмотра и ухода | ед. | 183 | 183 | 183 | 183 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по присмотру и уходу в дошкольных образовательных учреждениях | чел. | 53 748 | 53 748 | 53 748 | 53 748 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по присмотру и уходу в общеобразовательных учреждениях | чел. | 3 406 | 3 406 | 3 406 | 3 406 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по присмотру и уходу в учреждениях дополнительного образования | чел. | 44 | 44 | 44 | 44 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели | % | - | - | - | 100 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлена субсидия | % | - | - | - | 100 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 2 188 955 611,2 | 1 974 522 427,93 | 1 984 769 960,42 | 1 933 521 721,55 |
Областной бюджет | 2 858 580 172 | 3 034 102 487,76 | 2 840 580 172,00 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 1 933 521 721,55 | 1 933 521 721,55 | 1 933 521 721,55 | 1 933 521 721,55 |
Подпрограмма «Развитие общего образования детей»
Задачи подпрограммы
- Предоставление общедоступного и бесплатного общего образования.
- Обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений питанием.
- Строительство и реконструкция объектов в сфере общего образования.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 28,61 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 23,6 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 1,26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2026 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Количество образовательных учреждений, где созданы условия для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, содержания детей, присмотра и ухода | ед. | 152 | 153 | 153 | 153 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по содержанию детей, включающую организацию и обеспечение питанием детей в соответствии с нормами питания и средствами личной гигиены в бюджетных образовательных учреждениях (школы-интернаты) | чел. | 714 | 872 | 872 | 872 |
Количество образовательных учреждений, в которых проведены энергоэффективные мероприятия в рамках заключенных энергосервисных контрактов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования | чел. | 62 149 | 62 256 | 62 256 | - |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования | чел. | 65 090 | 64 313 | 64 313 | - |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования | чел. | 9 586 | 10 379 | 10 379 | - |
Удельный вес обучающихся выпускных классов, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 98,2 | 98,2 | 98,2 | - |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели | % | 100 | - | - | - |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлена субсидия | % | 100 | - | - | - |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 100 | - |
Степень готовности ремонтируемого объекта | % | 100 | - | - | - |
Количество объектов, в отношении которых получены заключения по инструментальному обследованию зданий | ед. | 2 | - | - | - |
Количество зданий (сооружений) муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания | ед. | 2 | 1 | - | - |
Количество зданий (сооружений) муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания | ед. | 2 | - | 14 | - |
Доля средств, возмещенных (авансированных) подрядчику (поставщику) в связи с осуществлением работ по капитальному ремонту зданий (сооружений) муниципальных общеобразовательных организаций и поставкой таким организациям средств обучения и воспитания, в общем объеме средств, предусмотренных контрактами на осуществление работ по капитальному ремонту зданий (сооружений) муниципальных общеобразовательных организаций и поставку им средств обучения и воспитания с двухлетним циклом осуществления работ на объектах | % | 50 | 50 | ||
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проводится капитальный ремонт зданий (сооружений) и обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) | ед. | 2 | |||
Доля муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области | % | 100 | |||
Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей отдельных категорий граждан, направленных для участия в специальной военной операции, которые предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 14 октября 2022 года № 176 «О дополнительных мерах поддержки членов семей отдельных категорий граждан», обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей таких граждан, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан | % | 100 | |||
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | 2 | 1 | - |
Наличие выданных технических условий | ед. | - | 1 | 2 | - |
Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Серебряный берег», г. Омск | |||||
Наличие выданных технических условий | ед. | - | 1 | - | - |
Степень готовности строящегося объекта | % | 75 | 100 | - | - |
Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Прибрежный» г. Омск | |||||
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | 1 | - | - | - |
Наличие выданных технических условий | ед. | - | - | 1 | - |
Степень готовности строящегося объекта | % | - | 30 | 100 | - |
Строительство общеобразовательной школы по ул. Волгоградская, г. Омск | |||||
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | 1 | - | - |
Наличие выданных технических условий | ед. | - | - | 1 | - |
Степень готовности строящегося объекта | % | - | 25 | 100 | - |
Строительство общеобразовательной школы по ул. Завертяева, г. Омск | |||||
Количество объектов, по которым проведены проектно-изыскательские работы с целью реконструкции и строительства | ед. | - | - | 1 | - |
Степень готовности строящегося объекта | % | - | - | 30 | - |
Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Амурский-2», г. Омск | |||||
Количество исполненных судебных решений | ед. | 1 | - | - | - |
2027–2030 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Количество образовательных учреждений, где созданы условия для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, содержания детей, присмотра и ухода | ед. | 153 | 153 | 153 | 153 |
Число обучающихся, получающих муниципальную услугу по содержанию детей, включающую организацию и обеспечение питанием детей в соответствии с нормами питания и средствами личной гигиены в бюджетных образовательных учреждениях (школы-интернаты) | чел. | 872 | 872 | 872 | 872 |
Количество образовательных учреждений, в которых проведены энергоэффективные мероприятия в рамках заключенных энергосервисных контрактов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество образовательных учреждений, в которых проведены энергоэффективные мероприятия в рамках заключенных энергосервисных контрактов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели | % | - | - | - | 100 |
Количество образовательных учреждений, в которых проведены энергоэффективные мероприятия в рамках заключенных энергосервисных контрактов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлена субсидия | % | - | - | - | 100 |
Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 1 393 712 236,87 | 1 157 134 153,82 | 1 141 490 928,59 | 953 892 778,06 |
Областной бюжет | 6 330 315 199,18 | 5 357 794 109,36 | 5 324 697 240,84 | |
Федеральный бюджет | 1 380 671 387,22 | 2 121 309 977,22 | 1 751 872 237,39 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 953 892 778,06 | 953 892 778,06 | 953 892 778,06 | 954 232 778,06 |
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
Задача подпрограммы
- Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей различной направленности.
- Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования | руб. | 34 297 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 | 31 040 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2026 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество человеко-часов обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта | чел.ч | 853 116 | 853 116 | 853 116 | 853 116 |
Количество человеко-часов обучения по дополнительным общеразвивающим программам | чел.ч | 7 965 050 | 7 965 050 | 7 965 050 | 7 965 050 |
Количество мероприятий по научно-методическому обеспечению образовательной деятельности | ед. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели | % | 100 | - | - | - |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлена субсидия | % | 100 | - | - | - |
Количество человеко-часов обучения по дополнительным общеразвивающим программам | чел.ч | 1 090 336 | 1 125 200 | 1 125 200 | 1 125 200 |
Количество сертификатов на получение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, представленных грантами в форме субсидий из бюджета города Омска | ед. | 901 | 921 | 921 | 921 |
Количество человеко-часов обучения по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта | чел.ч | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | % | 100 | - | - | - |
2027–2030 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество человеко-часов обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта | чел.ч | 853 116 | 853 116 | 853 116 | 853 116 |
Количество человеко-часов обучения по дополнительным общеразвивающим программам | чел.ч | 7 965 050 | 7 965 050 | 7 965 050 | 7 965 050 |
Количество мероприятий по научно-методическому обеспечению образовательной деятельности | ед. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели | % | - | - | - | 100 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которым предоставлена субсидия | % | - | - | - | 100 |
Количество человеко-часов обучения по дополнительным общеразвивающим программам | чел.ч | 1 125 200 | 1 125 200 | 1 125 200 | 1 125 200 |
Количество сертификатов на получение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, представленных грантами в форме субсидий из бюджета города Омска | ед. | 921 | 921 | 921 | 921 |
Количество человеко-часов обучения по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта | чел.ч | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 64 2983 558,37 | 584 710 344,05 | 558 014 914,85 | 558 014 914,85 |
Областной бюджет | 181 358 601,64 | 169 986 988,64 |
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|
Бюджет города Омска | 558 014 914,85 | 558 014 914,85 | 558 014 914,85 | 558 014 914,85 |
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки в сфере охраны семьи и детства»
Задачи подпрограммы
- Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
- Обеспечение предоставления мер социальной поддержки по опеке и попечительству над несовершеннолетними.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Количество приемных семей | Ед. | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 89,1 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 88,7 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2026 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), подавших заявления и имеющих право на предоставление данной компенсации | % | 100 | 100 | 100 | - |
Количество детей, находящихся под опекой | чел. | 1900 | 1900 | 1900 | - |
Число опекунов (попечителей), получающих вознаграждение | чел. | 550 | 550 | 550 | - |
Число приемных родителей, получающих вознаграждение | чел. | 118 | 118 | 118 | - |
Количество детей, находящихся в приемных семьях | чел. | 370 | 370 | 370 | - |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в отчетном периоде, переданных на семейные формы воспитания, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в отчетном периоде | % | 83 | 83 | 83 | - |
Финансирование подпрограммы, руб.
2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|
Областной бюджет | 443 981 412 | 315 956 162,00 | 315 956 162,00 |
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики Администрации города Омска в сфере образования»
Задачи подпрограммы
- Организационно-техническое и информационное сопровождение конкурсных мероприятий.
- Создание условий для реализации муниципальной политики в сфере образования.
- Руководство и управление в сфере установленных полномочий.
Ожидаемые результаты
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Общая численность работающих в муниципальной системе образования - всего | чел. | 23 028 | 23 173 | 23 358 | 23 358 | 23 358 | 23 358 | 23 358 | 23 358 | 23 358 |
Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого департаментом образования Администрации города Омска (за отчетный год) | % | 84,659 | >= 85,0 | >= 85,0 | >= 85,0 | >= 85,0 | >= 85,0 | >= 85,0 | >= 85,0 | >= 85,0 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2026 годы
Наименование | Единица измерения | Значение | |||
---|---|---|---|---|---|
в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Доля проведенных окружных, общегородских и прочих мероприятий с участием обучающихся, работников учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Количество присужденных именных стипендий Мэра города Омска обучающимся в бюджетных образовательных учреждениях города Омска, подведомственных департаменту образования Администрации города Омска | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 |
Количество выданных муниципальных заданий | ед. | 351 | 351 | 351 | 351 |
Количество мониторинговых мероприятий, проводимых в рамках муниципальной системы оценки качества образования | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 |
