Цель программы
Повышение уровня благоустройства города Омска.
Ответственный исполнитель
Департамент городского хозяйства
Участники программы
Департамент городского хозяйства, департамент архитектуры и градостроительства, департамент транспорта, департамент имущественных отношений, управление делами Администрации города Омска, департамент строительства, администрации округов, бюджетное учреждение города Омска «Центр компетенций по вопросам городской среды».
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы реализации | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2029 | 2030 | ||
| Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | % | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Увеличение доли благоустроенных общественных территорий города Омска | % | 20,63 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| Средняя обеспеченность населения города Омска зелеными насаждениями в расчете на 1 человека | Кв.м | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 115,96 |
Финансирование программы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 1 403 497 000,60 | 1 341 100 320,50 | 1 147 263 881,94 | 1 173 005 388,28 |
| Областной бюджет | 836 574 903,88 | 444 755 031,25 | 992 239 642,30 | 92 239 642,30 |
| Федеральный бюджет | 3 209 494 253,00 | 3 163 262 300,00 | 416 682 389,17 | 416 682 389,17 |
| Внебюджетные средства | 809 370,61 | 3 588 516,75 | 3 262 287,95 | 3 262 287,95 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 1 043 005 388,28 | 1 043 005 388,28 | 1 043 005 388,28 | 1 043 005 388,28 |
| Областной бюджет | 92 239 642,30 | 92 239 642,30 | 92 239 642,30 | 92 239 642,30 |
| Федеральный бюджет | 416 682 389,17 | 416 682 389,17 | 416 682 389,17 | 416 682 389,17 |
| Внебюджетные средства | 3 262 287,95 | 3 262 287,95 | 3 262 287,95 | 3 262 287,95 |
Справочно: объем налоговых расходов города Омска в рамках реализации муниципальной программы на 2019–2030 годы — 135 714,00 тыс. руб.
Подпрограммы
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
Задача подпрограммы
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий | % | 5,63 | 5,79 | 5,95 | 6,12 | 6,29 | 6,45 | 6,62 | 6,79 |
| Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города | % | 24,99 | 25,43 | 25,88 | 26,32 | 26,77 | 27,21 | 27,66 | 28,10 |
Индикаторы подпрограммы
| Наименование | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс. кв. м | 19,47 | - |
|
|
|
|
|
|
Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Доля дворовых территорий многоквартирных домов, в отношении которых осуществляется строительный контроль (технический надзор) при благоустройстве | % | - | - |
|
|
|
|
|
|
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ед. | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
| Количество дворовых территорий многоквартирных домов, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 31 516 853,95 | 11 818 181,82 | 11 818 181,82 | 11 818 181,82 |
| Областной бюджет | 255 000 000,00 | 61 363 636,38 | 55 165 289,27 | 55 165 289,27 |
| Федеральный бюджет | ||||
| Внебюджетные средства | 374 100,61 | 3 588 516,75 | 3 262 287,95 | 3 262 287,95 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 11 818 181,82 | 11 818 181,82 | 11 818 181,82 | 11 818 181,82 |
| Областной бюджет | 55 165 289,27 | 55 165 289,27 | 55 165 289,27 | 55 165 289,27 |
| Федеральный бюджет | ||||
| Внебюджетные средства | 2 698 132,89 | 3 588 516,75 | 3 262 287,95 | 3 262 287,95 |
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»
Задача подпрограммы
Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, подлежащих благоустройству | % | 43,99 | 48,10 | 52,22 | 56,33 | 60,44 | 64,56 | 68,67 | 72,78 |
Индикаторы подпрограммы
| Наименование | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | ||||||||
Количество обработанных предложений граждан | ед. | ||||||||
Количество привлеченных жителей города Омска | чел. | ||||||||
Количество проведенных архитектурных конкурсов | ед. | ||||||||
Количество объектов, на которые разработана проектная документация | ед. | ||||||||
Доля общественных территорий, в отношении которых осуществлялся строительный контроль при благоустройстве | % | ||||||||
Количество технических заданий, эскизов, концепций или дизайн-проектов | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество отдельных мест массового отдыха граждан, подлежащих содержанию и благоустройству | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество приобретенных основных средств | ед. | ||||||||
Количество объектов, в отношении которых выполнены изыскательские и прочие работы и услуги | ед. | ||||||||
Количество общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству | ед. | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Количество приобретенной специализированной техники для содержания общественных территорий | ед. | ||||||||
Количество общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству (в рамках реализации инициативных проектов) | ед. | ||||||||
Степень готовности объекта | ед. | 100 | 100 |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 131 210 914,66 | 141 013 361,99 | 73 887 877,94 | 73 887 877,94 |
| Областной бюджет | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 8 503 722,23 | 8 503 722,23 |
| Федеральный бюджет | 147 000 000,00 | 196 000 000,00 | 416 682 389,17 | 416 682 389,17 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 73 887 877,94 | 73 887 877,94 | 73 887 877,94 | 73 887 877,94 |
| Областной бюджет | 8503722,23 | 8 503 722,23 | 8 503 722,23 | 8 503 722,23 |
| Федеральный бюджет | 416 682 389,17 | 416 682 389,17 | 416 682 389,17 | 416 682 389,17 |
| Внебюджетные средства |
Подпрограмма «Чистый и уютный город»
Задачи подпрограммы
- Организация благоустройства, озеленения, освещения, обеспечение чистоты на территории города.
- Строительство и реконструкция объектов благоустройства.
- Обеспечение благоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Доля привлеченного населения муниципального образования к работам по благоустройству, от общего числа жителей | % | =>20 | =>20 | =>20 | =>20 | =>20 | =>20 | =>20 | =>20 |
Доля закрытых, историко-мемориальных кладбищ, на которых выполняются работы по содержанию | % | - | - |
|
|
|
|
|
|
Качество содержания муниципальных кладбищ | % | - | - |
|
|
|
|
|
|
Доля действующих осветительных приборов, работающих в вечернем и ночном режимах | % | =>95 | =>95 | =>95 | =>95 | =>95 | =>95 | =>95 | =>95 |
Доля площади территорий, на которых проведена акарицидная обработка, от общей площади территорий, подлежащих акарицидной обработке | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных | % | 51,5 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
Уровень обеспеченности местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) | % | - | - |
|
|
|
|
|
|
Доля автобусов муниципальных пассажирских предприятий, использующих в качестве топлива компримированный природный газ, эксплуатация которых снижает негативное воздействие на окружающую среду, от общего количества автобусов муниципальных пассажирских предприятий
| % | ≥29,0 | ≥29,0 | ≥29,0 | ≥29,0 | ≥29,0 | ≥29,0 | ≥29,0 | ≥29,0 |
Индикаторы подпрограммы
| Наименование | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь территории | кв. м | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 | 26 587 500,00 |
Количество малых архитектурных форм (урны, скамейки, вазоны), в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | ед. | <> 6 000 | 7 350 | 7 400 | 7 450 | 7 500 | 7 550 | 7 600 | 7 650 |
Количество скульптурных памятников и мемориалов, в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество обслуживаемых инфоматов | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество обслуживаемых фонтанов | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Количество общественных туалетов, в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Количество многоквартирных домов, по которым процедура сноса завершена в полном объеме | ед. | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Количество объектов, на которые разработана проектная документация | ед. | - | - | ||||||
Количество фонтанов, на которых выполнены работы по ремонту | ед. | 1 | - | ||||||
Количество обслуживаемых светоточек для освещения городских территорий | ед. | 32 722 | 35 278 | 35 285 | 35 285 | 35 285 | 35 285 | 35 285 | 35 285 |
Количество подготовленных технических планов на линии наружного освещения | ед. | ||||||||
Количество нерегулируемых пешеходных переходов, на которых выполнены работы по замене осветительных приборов | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах | кв. м | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 | 10 430 000 |
Количество высаженных деревьев | ед. | 3 000 | 3 000 | 2 103 | 2 103 | 2 103 | 2 103 | 2 103 | 2 103 |
Количество объектов праздничного оформления временного и стационарного размещения в городской среде, установленных в рамках проведения городской выставки строительства, цветоводства и садоводства «Флора» | ед. | 44 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Строительство снегоплавильного пункта, проектная документация | ед. | 1 | |||||||
Количество приобретенной специальной техники | Ед. | 1 | - | ||||||
Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | кв. м | - | - | ||||||
Наличие проектной документации | ед. | - | 1 | ||||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 1 | - | ||||||
Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) | ед. | - | - | ||||||
Количество закупленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | ед. | 152 | - | ||||||
Количество отловленных животных без владельцев | особь | 3 548 | 3 551 | 3 551 | 3 551 | 3 551 | 3 551 | 3 551 | 3 551 |
Количество суток содержания животных без владельцев | сутки | 126 377 | 151 424 | 151 424 | 151 424 | 151 424 | 151 424 | 151 424 | 101 583 |
Количество утилизированных трупов животных без владельцев | ед. | 600 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 879 | 877 |
Количество подобранных и утилизированных трупов животных | ед. | 600 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 | 639 |
Количество рекультивированных объектов | ед | 1 | - | ||||||
Своевременность расчетов по объекту | Да/нет | - | - | ||||||
Количество объектов, на которые разработана проектная документация | ед. | - | - | ||||||
Количество объектов, на которые получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации | ед. | - | - | ||||||
Степень рекультивации объекта | % | 40 | 100 | ||||||
Количество замещенных автобусов, работающих на дизельном и бензиновом топливе, автобусами, использующими в качестве топлива компримированный природный газ | ед. | 33 | - | ||||||
Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | ед. | 6 | 7 | 10 | 10 | ||||
Количество газифицированных домовладений | Ед. | 2 354 | 841 | ||||||
Количество замещенных автобусов, работающих на дизельном и бензиновом топливе, автобусам, использующими в качестве топлива компримированный природный газ | Ед. | 10 | |||||||
| Ликвидация закрытой свалки в Центральном административном округе города Омска | |||||||||
| Степень рекультивации объекта | % | 100 | |||||||
| Ликвидация закрытой свалки в Советском административном округе города Омска | |||||||||
| Степень рекультивации объекта | % | 100 | |||||||
| Ликвидация закрытой свалки в Кировском административном округе города Омска | |||||||||
| Степень рекультивации объекта | % | 100 | |||||||
| Ликвидация закрытой свалки в Ленинском административном округе города Омска | |||||||||
| Степень рекультивации объекта | % | 100 | |||||||
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 960 816 636,41 | 785 398 342,37 | 814 535 241,83 | 821 739 748,17 |
| Областной бюджет | 28 570 630,80/p> | 28 570 630,80 | 28 570 630,80 | 28 570 630,80 |
| Федеральный бюджет | 3 062 494 253,00 | 2 967 262 300,00 |
|
|
| Поступления из внебюджетных источников | 435 270,00 |
|
|
|
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 791 739 748,17 | 791 739 748,17 | 791 739 748,17 | 791 739 748,17 |
| Областной бюджет | 26 186 865,90 | 26 186 865,90 | 26 186 865,90 | 26 186 865,90 |
| Федеральный бюджет |
|
|
|
|
Подпрограмма «Благоустройство территорий в секторе индивидуальной жилой застройки»
Задача подпрограммы
Организация обустройства и ремонта объектов улично-дорожной сети в секторе индивидуальной жилой застройки.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
Уровень реализации мероприятий по выполнению работ по обустройству, ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, внутриквартальных и межквартальных проездов, грунтовых дорог в секторе индивидуальной жилой застройки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Индикаторы подпрограммы
| Наименование | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв. м | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
|
Площадь отремонтированных проездов и грунтовых дорог | тыс. кв. м | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|
Количество объектов, обустроенных открытой ливневой канализацией | Объект | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 59 567 089,81 | 87 700 000,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 |
Подпрограмма «Развитие похоронного дела»
Задача подпрограммы
Повышение уровня благоустройства городских территорий, предназначенных для погребения.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
|
Качество содержания муниципальных кладбищ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Индикаторы подпрограммы
| Наименование | Единицы измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | кв.м | 3 919 615,00 | 3 883 871,00 | 3 883 871,00 | 3 883 871,00 | 3 883 871,00 | 3 883 871,00 | 3 883 871,00 | 3 883 871,00 |
| Строительство Западного кладбища | |||||||||
Степень готовности строящегося объекта | % | 30 | 100 |
|
|
|
|
|
|
| Строительство муниципального кладбища в районе Юго-Восточного кладбища | |||||||||
Количество объектов, на которые разработана проектная документация | ед. | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Степень готовности строящегося объекта | % |
| 10 | 50 | 100 |
|
|
|
|
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 220 385 505,77 | 315 170 434,32 | 177 022 580,35 | 195 559 580,35 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 95 559 580,35 | 95 559 580,35 | 95 559 580,35 | 95 559 580,35 |

© 2010–2024 Администрация города Омска