Цель программы
Эффективное управление имуществом, находящимся в распоряжении муниципального образования город Омск.
Ответственный исполнитель
Департамент имущественных отношений
Участники программы
Администрация Центрального административного округа, администрация Кировского административного округа, департамент городского хозяйства, БУ «Центр содержания и хранения имущества», КУ «Центр аренды и мониторинга имущества»
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Увеличение поступлений в бюджет города Омска доходов от использования имущества, администрируемых департаментом имущественных отношений Администрации города Омска, к уровню 2021 года | Коэффициент | 2,9 | 1,12 | 1,15 | 1,2 | 1,26 | 1,32 | 1,38 | 1,45 | 1,52 |
| Обеспечение ежегодного поступления в бюджет города Омска доходов, администрируемых департаментом имущественных отношений Администрации города Омска, в размере не менее 1,0 млрд. руб. | Млрд. руб. | 1,4 | >=1,0 | >=1,0 | >=1,0 | >=1,0 | >=1,0 | >=1,0 | >=1,0 | >=1,0 |
| Увеличение доли поступлений неналоговых доходов, администрируемых департаментом имущественных отношений Администрации города Омска, от общего объема неналоговых доходов бюджета города Омска | % | 43,1 | 41,7 | 42,2 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
| Доля объектов муниципального жилищного фонда города Омска, обеспеченных приборами учета энергетических ресурсов и воды | % | 99,7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Финансирование программы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 315 413 191,24 | 286 126 671,38 | 282 748 196,44 | 282 748 196,44 |
| Областной бюджет | 5 378 703,47 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 283 672 896,44 | 283 672 896,44 | 283 672 896,44 | 283 672 896,44 |
Подпрограммы
- Обеспечение деятельности по эффективному использованию имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск.
- Формирование объектов недвижимости для решения вопросов местного значения.
- Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды.
Подпрограмма «Обеспечение деятельности по эффективному использованию имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск»
Задачи подпрограммы
- Управление имуществом, находящимся в распоряжении муниципального образования город Омск.
- Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Омска, оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций.
- Реализация единой муниципальной политики в сферах земельных и имущественных отношений.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Доля площади земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Омска и сданных в аренду | % | 5,7 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Доля объектов муниципального имущества, учтенных в реестре муниципального имущества города Омска, от общего числа объектов, подлежащих к учету | % | - | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2030 годы
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Количество проинвентаризированных объектов | ед. | 670 | 550 | 550 | 550 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Количество объектов, прошедших рыночную оценку | ед. | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Количество бесхозяйных объектов, поставленных на учет | ед. | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Количество самовольно возведенных объектов капитального строительства, в отношении которых осуществлен снос | ед. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество объектов, в отношении которых проведена строительно-техническая экспертиза | ед. | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество объектов, прошедших рыночную оценку, осуществленную казенным учреждением города Омска "Центр аренды и мониторинга имущества" | ед. | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество объектов муниципальной собственности города Омска, подлежащих содержанию за счет средств бюджета города Омска | ед. | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Объем выполненных работ по содержанию (эксплуатации) имущества, находящегося в муниципальной собственности города Омска, бюджетным учреждением города Омска "Центр содержания и хранения имущества" | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Площадь имущества, находящегося в муниципальной собственности города Омска и подлежащего содержанию бюджетным учреждением города Омска "Центр содержания и хранения имущества" | тыс. кв.м | 33,65 | 45,52 | 45,52 | 45,52 | 45,52 | 45,52 | 45,52 | 45,52 |
| Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Омска и подлежащих содержанию бюджетным учреждением города Омска "Центр содержания и хранения имущества" | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности города Омска и подлежащих круглосуточной охране бюджетным учреждением города Омска "Центр содержания и хранения имущества" | ед. | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Площадь муниципальных нежилых помещений в многоквартирных домах, за которые оплачен взнос на капитальный ремонт | тыс. кв.м | 72,1 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 | 75,3 |
| Доля площади муниципальных нежилых помещений в многоквартирных домах, за которую оплачен ежегодный взнос на капитальный ремонт | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Протяженность минерализованных полос для охраны лесов от пожаров | км | 0 | 137,24 | 150 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Количество установленных аншлагов при въезде в лес в местах массового отдыха | ед. | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Площадь участков, на которых произведены выборочные санитарные рубки | га | 0 | 3,19 | 31,74 | 31,74 | 31,74 | 31,74 | 31,74 | 31,74 |
| Площадь участков, засаженных лесными культурами | га | 0 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| Количество приобретенных сеянцев хвойных пород | ед. | 0 | 185 070 | 222 400 | 222 400 | 222 400 | 222 400 | 222 400 | 222 400 |
| Площадь обработки почвы под лесные культуры | га | 0 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| Площадь дополнения лесных культур | га | 0 | 45,85 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 |
| Площадь участков, на которых произведена противоклещевая, дератизационная, дезинсекционная обработка | га | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Площадь земельных участков, находящихся в постоянном (бессрочном) пользовании администрации Кировского административного округа города. Омска | кв.м | 24 856 | 24 856 | 24 856 | 24 856 | 24 856 | 24 856 | 24 856 | 24 856 |
| Удельный вес своевременно исполненных судебных решений, предусматривающих оплату за содержание и обслуживание имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля оплаты за имущество, приобретенное в муниципальную собственность в рассрочку | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество оформленных технических планов на участки бесхозяйных сетей жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 403 | 335 | ||||||
| Удельный вес своевременно оплаченных штрафов и сборов | % | 100 | |||||||
| Удельный вес своевременно исполненных судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет средств бюджета города Омска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Омска, сданных в аренду | тыс. кв.м | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Омска, сданных в аренду | тыс. кв.м | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| Площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, сданных в аренду | тыс. кв.м | 18 700 | 18 700 | 18 700 | 18 700 | 18 700 | 18 700 | 18 700 | 18 700 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в распоряжении муниципального образования город Омск | млн. руб. | 1 471,20 | 1 433,70 | 1 580,6 | 1 622,70 | 1 700,6 | 1 782,2 | 1 867,8 | 1 957,4 |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 309 959 364,84 | 280 015 628,03 | 277 397 676,85 | 277 397 676,85 |
| Областной бюджет | 5 378 703,47 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 277 397 676,85 | 277 397 676,85 | 277 397 676,85 | 277 397 676,85 |
Подпрограмма «Формирование объектов недвижимости для решения вопросов местного значения»
Задача подпрограммы
Обеспечение муниципального образования город Омск объектами недвижимости для решения вопросов местного значения.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Удельный вес сформированных земельных участков под автомобильными дорогами, необходимых для обеспечения муниципальных нужд | % | 29,7 | 74,6 | 76,2 | 77,8 | 79,4 | 81 | 82,7 | 84,3 | 85,9 |
| Доля земли на территории города Омска, находящейся в муниципальной собственности города Омска | % | 19,4 | 19,6 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 20 | 20 | 20,1 | 20,2 |
| Удельный вес сформированных земельных участков для садоводства для льготных категорий граждан | % | 9,1 | 11,4 | 12,1 | 12,9 | 13,6 | 14,3 | 15 | 15,7 | 16,4 |
| Удельный вес сформированных земельных участков, занимаемых многоквартирными домами | % | 48 | 48,3 | 48,6 | 48,9 | 49,2 | 49,43 | 49,71 | 49,99 | 50,27 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2030 годы
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Количество единиц приобретенного оборудования | Ед. | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Приведение автоматизированной системы в соответствие с требованиями действующего законодательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество сформированных земельных участков, необходимых для обеспечения муниципальных нужд | Ед. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Количество сформированных земельных участков под автомобильными дорогами | Ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Количество сформированных земельных участков для садоводства для льготных категорий граждан | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество сформированных лесных участков, земельных участков с видом разрешенного использования "охрана природных территорий" | Ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства для льготных категорий граждан | Ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города Омска | Ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Площадь земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города Омска | Га | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Доля земли на территории города Омска, находящейся в муниципальной собственности города Омска | % | 19,6 | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,4 | 20,5 | 20,6 |
| Количество сформированных земельных участков, занимаемых многоквартирными домами | Ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 5 342 783,1 | 6 000 000 | 5 239 476,24 | 5 239 476,24 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 5 911 176,24 | 5 911 176,24 | 5 911 176,24 | 5 911 176,24 |
Подпрограмма «Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды»
Задачи подпрограммы
- Снижение потребления и сокращение потерь электрической и тепловой энергии, воды и природного газа.
- Ликвидация безучетного потребления энергетических ресурсов.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 год (фактическое значение) | Годы реализации | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Омска | кВт.ч/кв.м | 26,52 | 25,52 | 25,39 | 25,27 | 25,14 | 25,02 | 24,89 | 24,77 | 24,64 |
| Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Омска | Гкал/кв.м | 0,216 | 0,207 | 0,206 | 0,205 | 0,204 | 0,203 | 0,202 | 0,201 | 0,200 |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Омска | Куб.м/чел. | 12,59 | 12,36 | 12,3 | 12,23 | 12,17 | 12,11 | 12,05 | 11,99 | 11,93 |
| Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Омска | Куб.м/чел. | 1,58 | 1,5 | 1,49 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,44 |
Индикаторы подпрограммы
2023–2030 годы
| Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||
| Количество замененных оконных блоков | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество замененных стояков отопления | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Количество приобретенных ламп | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Количество приобретенных светильников для LED ламп | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество приборов учета, установленных в муниципальном жилищном фонде | Шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 111 043,3 | 111 043,35 | 111 043,35 | 111 043,35 |
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 511 043,35 | 446 043,35 | 446 043,35 | 511 043,35 |

© 2010–2024 Администрация города Омска