Цель программы
Совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение информационного взаимодействия власти и общества.
Ответственный исполнитель
Участники программы
Департамент архитектуры и градостроительства, администрации Советского, Кировского, Центрального, Октябрьского, Ленинского округов, департамент информационной политики, Управление информационно-коммуникационных технологий, Центр информационных ресурсов (с 7 декабря 2017 года прекратило осуществление деятельности).
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации муниципальной программы города Омска | Единицы измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годы реализации | |||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Увеличение доли заявителей, обратившихся за получением муниципальных услуг в электронном виде, от общего количества заявителей | % | 72 | 74 | — | — | — | — | — | |
| Доля охвата населения города Омска информационным обеспечением | % | 65 | 65 | — | — | — | — | — | |
Финансирование программы, руб.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 99 659 116,43 | 98 185 606,56 | 98 762 631,23 | 63 492 218,40 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 58 069 142,52 | 15 415 937,57 | — | — | — | — | — |
Подпрограммы
Подпрограмма «Электронный Омск»
Задача подпрограммы
Внедрение в деятельность органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений города Омска информационных и телекоммуникационных технологий.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчетный 2017 год (фактическое значение) | Годы реализации | ||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Увеличение доли муниципальных информационных систем Администрации города Омска, совместно эксплуатируемых несколькими операторами, от общего количества зарегистрированных в реестре муниципальных информационных систем Администрации города Омска | % | 28 | 28 | 35 | — | — | — | — | — |
Индикаторы подпрограммы
2014–2018 годы
| Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество проведенных модернизаций информационных систем | Ед. | 5 | 6 | — | — | — |
| Количество посещений официального сайта Администрации города Омска | Ед. | — | — | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 420 000 |
| Доля автоматизированных рабочих мест со сроком эксплуатации менее 5 лет | % | — | — | 64 | 48 | 41 |
| Доля структурных подразделений Администрации города Омска, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Администрации города Омска | % | — | — | 100 | 100 | 100 |
| Количество документов, резолюций (поручений), обрабатываемых в СЭДД в отчетном году | Ед. | — | — | 3 200 000 | 3 400 000 | 3 600 000 |
| Количество структурных подразделений Администрации города Омска и подведомственных учреждений, использующих для реализации своих полномочий муниципальную геоинформационную систему Администрации города Омска | Ед. | — | — | 1 | 5 | 7 |
| Количество приобретенных средств вычислительной техники | Ед. | — | — | — | 30 | — |
| Количество программно-технических средств | Ед. | 204 | 14 | — | — | — |
| Количество электронных подписей, позволяющих осуществлять юридически значимый документооборот | Ед. | 548 | — | — | — | — |
| Количество документов, подписанных электронной подписью | Ед. | 6 500 | 12 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 |
| Доля документов, подписанных электронной подписью | % | — | — | 51 | 53 | 55 |
| Количество защищенных рабочих мест СЭДД | Ед. | — | 800 | 400 | 163 | 2 200 |
| Доля защищенных рабочих мест | % | — | 36 | 54 | 62 | 100 |
| Количество муниципальных услуг, предоставляемых населению в электронном виде | Ед. | 18 | 36 | 49 | 70 | 72 |
| Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | % | — | — | 96 | 85 | 88 |
| Доля заявителей, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде | % | — | — | 50 | 70 | 72 |
2019–2024 годы
| Наименование | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество проведенных модернизаций информационных систем | Ед. | — | — | — | — | — | — |
| Количество посещений официального сайта Администрации города Омска | Ед. | 1 430 000 | — | — | — | — | — |
| Доля автоматизированных рабочих мест со сроком эксплуатации менее 5 лет | % | 41 | — | — | — | — | — |
| Доля структурных подразделений Администрации города Омска, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Администрации города Омска | % | 100 | — | — | — | — | — |
| Количество документов, резолюций (поручений), обрабатываемых в СЭДД в отчетном году | Ед. | 3 800 000 | — | — | — | — | — |
| Количество структурных подразделений Администрации города Омска и подведомственных учреждений, использующих для реализации своих полномочий муниципальную геоинформационную систему Администрации города Омска | Ед. | 7 | — | — | — | — | — |
| Количество документов, подписанных электронной подписью | Ед. | 16 000 | — | — | — | — | — |
| Доля документов, подписанных электронной подписью | % | 57 | — | — | — | — | — |
| Количество защищенных рабочих мест СЭДД | Ед. | 2 200 | — | — | — | — | — |
| Доля защищенных рабочих мест | % | 100 | — | — | — | — | — |
| Количество муниципальных услуг, предоставляемых населению в электронном виде | Ед. | 74 | — | — | — | — | — |
| Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | % | 90 | — | — | — | — | — |
| Доля заявителей, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде | % | 74 | — | — | — | — | — |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 15 433 097,32 | 15 128 739,89 | 20 255 411,40 | 14 347 575,51 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 13 445 077,06 | 607 388,03 | — | — | — | — | — |
Подпрограмма «Информационная среда»
Задача подпрограммы
Обеспечение информационного взаимодействия власти и общества.
Ожидаемые результаты
| Ожидаемый результат реализации подпрограммы | Единицы измерения | Значение | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отчетный 2017 год (фактическое значение) | Годы реализации | ||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Доля населения города Омска в возрасте старше 18 лет, принявшего участие в социологических опросах, связанных с оказанием муниципальных услуг | % | 0,3 | 0,6 | 0,6 | — | — | — | — | — |
Индикаторы подпрограммы
2014–2018 годы
| Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации города Омска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Освещение деятельности Администрации города Омска в печатных средствах массовой информации | Полоса формата А3 | 200 | 329 | 320 | 70 | 70 |
| Охват аудитории жителей города Омска старше 16 лет печатными средствами массовой информации | % | — | — | 90 | 90 | 90 |
| Охват аудитории жителей города Омска старше 16 лет муниципальнами средствами массовой информации | % | — | — | 50 | 50 | 50 |
| Освещение деятельности Администрации города Омска в электронных средствах массовой информации | Минута эфирного времени, информационного материала | 1 000 | 600 | 2 075 | 400 | 400 |
| Количество выпущенных печатных средств массовой информации | Экз. | 700 000 | 650 000 | 650 000 | 600 000 | 600 000 |
| Количество размещаемой социальной рекламы | Ед. | 12 | 12 | 300 | 260 | 270 |
| Количество подготовленных информационно-рекламных продукций | Ед. | — | — | 24 | 12 | 12 |
| Количество проведенных социологических исследований | Ед. | 10 | 10 | 7 | 3 | 5 |
| Общее число опрошенных жителей города Омска | Чел. | — | — | 5 000 | 2 500 | 4 000 |
| Количество мероприятий по информационному сопровождению работ по развитию информационного общества и формированию электронного муниципалитета | Ед. | 16 | 24 | 16 | 16 | 10 |
| Количество выпускаемой информационной продукции | Ед. | 150 | 270 | 280 | 66 | — |
| Количество участников | Чел. | — | — | 50 | — | — |
2019–2024 годы
| Наименование | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации города Омска | % | 100 | — | — | — | — | — |
| Освещение деятельности Администрации города Омска в печатных средствах массовой информации | Полоса формата А3 | 40 | — | — | — | — | — |
| Охват аудитории жителей города Омска старше 16 лет печатными средствами массовой информации | % | 60 | — | — | — | — | — |
| Охват аудитории жителей города Омска старше 16 лет муниципальнами средствами массовой информации | % | 50 | — | — | — | — | — |
| Освещение деятельности Администрации города Омска в электронных средствах массовой информации | Минута эфирного времени, информационного материала | 229 | — | — | — | — | — |
| Количество выпущенных печатных средств массовой информации | Экз. | 230 000 | — | — | — | — | — |
| Количество размещаемой социальной рекламы | Ед. | — | — | — | — | — | — |
| Количество подготовленных информационно-рекламных продукций | Ед. | 1 | — | — | — | — | — |
| Количество проведенных социологических исследований | Ед. | 2 | — | — | — | — | — |
| Общее число опрошенных жителей города Омска | Чел. | 2 000 | — | — | — | — | — |
| Количество мероприятий по информационному сопровождению работ по развитию информационного общества и формированию электронного муниципалитета | Ед. | 3 | — | — | — | — | — |
Финансирование подпрограммы, руб.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 84 226 019,11 | 83 056 866,67 | 78 507 219,83 | 49 144 642,89 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджет города Омска | 44 624 065,46 | 14 808 549,54 | — | — | — | — | — |

© 2010–2024 Администрация города Омска