С 2006 года в Омске реализуются приоритетные национальные проекты «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России».
Департамент городской экономической политики организует работу Совета при Мэре города Омска по реализации приоритетных национальных проектов и координирует деятельность структурных подразделений, которые проводят мероприятия, предусмотренные национальными проектами.
Реализация национальных проектов на территории Омска
| Показатель, млн. руб. | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год (прогноз) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Средства, выделенные на реализацию национальных проектов | ||||||
| Всего, в том числе: | 1 271,0 | 2 084,6 | 2 238,0 | 3 802,8 | 2 324,9 | 1 585,6 |
| средства федерального бюджета | 590,9 | 815,6 | 1 075,1 | 2726,6 | 1 591,8 | 751,6 |
| средства областного бюджета | 353,7 | 222,8 | 232,8 | 305,9 | 207,8 | 93,3 |
| средства бюджета города Омска* | 326,4 | 1 046,2 | 930,1 | 770,4 | 525,2 | 740,6 |
Средства, выделенные на реализацию приоритетного национального проекта «Образование» | ||||||
| Всего, в том числе: | 121,6 | 137,9 | 203,6 | 213,0 | 204,2 | 269,5 |
| средства федерального бюджета | 80,6 | 91,7 | 79,9 | 64,8 | 64,9 | 70,6 |
| средства областного бюджета | 39,4 | 36,6 | 37,8 | 51,1 | 46,9 | 48,0 |
| средства бюджета города Омска | 1,6 | 9,6 | 85,9 | 97,1 | 92,4 | 150,9 |
Средства, выделенные на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» | ||||||
| Всего, в том числе: | 701,5 | 1472,2 | 1077,5 | 790,9 | 634,4 | 765,7 |
| средства федерального бюджета | 442,4 | 469,1 | 455,8 | 471,8 | 457,8 | 511,9 |
| средства областного бюджета | 17,2 | 20,0 | 34,8 | 21,7 | 19,0 | 19,7 |
| средства бюджета города Омска | 241,9 | 983,1 | 586,9 | 297,4 | 157,6 | 234,0 |
Средства, выделенные на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» | ||||||
| Всего, в том числе: | 447,9 | 474,5 | 956,9 | 2798,9 | 1 486,3 | 550,4 |
| средства федерального бюджета** | 67,9 | 254,8 | 539,4 | 2189,9 | 1 069,1 | 169,1 |
| средства областного бюджета | 297,1 | 166,2 | 160,2 | 233,1 | 141,9 | 25,6 |
| средства бюджета города Омска | 82,9 | 53,5 | 257,3 | 375,9 | 275,3 | 355,7 |
* — с учетом сумм, предусмотренных адресной инвестиционной программой города Омска.
** — в фактические суммы включены средства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов; средства по свидетельствам о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам боевых действий.
