Проект. Расходы бюджета города Омска
Проект. Расходы бюджета города Омска на 2018–2020 годы
| Расходы бюджета, всего: | 16 236,33 | 17 454,80 | 16 433,58 | 18 377,87 | 18 337,67 | 18 560,62 | 18 269,78 |
| Программные расходы | 15 315,96 | 16 598,78 | 15 567,69 | 17 469,73 | 17 519,89 | 17 480,76 | 16 915,33 |
| Непрограммные расходы | 920,37 | 856,02 | 865,89 | 908,14 | 817,78 | 1 079,86 | 1 354,45 |
Структура финансирования муниципальных программ, млн. руб.
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
|---|---|---|---|
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0,09 | 0,18 | 0,11 |
| Формирование комфортной городской среды | 36,46 | 36,46 | 36,46 |
| Информационное общество | 69,23 | 65,28 | 65,28 |
| Управление имуществом в сфере установленных функций | 203,82 | 194,95 | 195,04 |
| Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений | 206,37 | 206,37 | 206,37 |
| Социально-экономическое развитие города Омска | 510,61 | 508,09 | 509,68 |
| Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики | 737,11 | 739,16 | 739,16 |
| Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа | 841,44 | 793,36 | 795,56 |
| Управление муниципальными финансами | 849,83 | 956,55 | 956,44 |
| Развитие культуры | 1 001,74 | 988,59 | 988,59 |
| Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы | 3 444,02 | 3 358,43 | 2 782,56 |
| Развитие образования | 9 619,17 | 9 633,34 | 9 640,08 |
| Итого: | 17 519,89 | 17 480,76 | 16 915,33 |
Согласно требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, бюджет города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформирован на основе муниципальных программ.
В соответствии с распоряжением Администрации города Омска от 12.07.2013 № 221-р реализуется 12 муниципальных программ. Общий объем программных расходов на 2019 год составил 17 519,89 млн. рублей (95,5% от общей суммы расходов), на 2020 год — 17 480,76 млн. рублей (94,2%), на 2021 год — 16 915,33 млн. рублей (92,6%).
Структура расходов бюджета города Омска в разрезе разделов классификации расходов бюджетов, млн. руб.
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
|---|---|---|---|
| Общегосударственные вопросы | 1 686,53 | 1 651,27 | 1 650,29 |
| Национальная экономика | 3 562,88 | 3 478,37 | 2 902,51 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 952,38 | 904,37 | 906,57 |
| Охрана окружающей среды | — | — | — |
| Образование | 10 273,27 | 10 291,93 | 10 298,71 |
| Культура, кинематография | 585,2 | 570,36 | 569,64 |
| Социальная политика | 480,33 | 476,15 | 476,15 |
| Физическая культура и спорт | 192,42 | 191,51 | 192,25 |
| Средства массовой информации | 34,66 | 34,66 | 34,66 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 570 | 670 | 670 |
| Условно утвержденные расходы | — | 292 | 569 |
| Всего: | 18 337,67 | 18 560,62 | 16 519,97 |
| — в том числе отрасли социальной сферы | 11 552,73 | 11 507,58 | 10 407,58 |
| — удельный вес отраслей социальной сферы в общей сумме расходов, в % | 63 | 62 | 63 |
Расходы в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Омска, не являющихся учредителями муниципальных учреждений, млн. руб.
Расходы в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Омска, являющихся учредителями муниципальных учреждений, млн. руб.
| Наименование ведомства | Код | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 18 337,67 | 18 268,62 | 17 700,78 | |
| Администрация Советского административного округа города Омска | 901 | 77,04 | 76,45 | 76,45 |
| Администрация Кировского административного округа города Омска | 902 | 72,41 | 70,86 | 70,94 |
| Администрация Ленинского административного округа города Омска | 903 | 76,88 | 75,41 | 75,42 |
| Администрация Октябрьского административного округа города Омска | 904 | 71,65 | 70,54 | 70,54 |
| Администрация Центрального административного округа города Омска | 905 | 83,70 | 83,50 | 83,50 |
| Управление делами Администрации города Омска | 906 | 617,74 | 611,22 | 612,72 |
| Департамент городского хозяйства Администрации города Омска | 907 | 1 697,91 | 1 713,64 | 1 713,64 |
| Департамент строительства Администрации города Омска | 908 | 137,98 | 131,29 | 131,28 |
| Департамент имущественных отношений Администрации города Омска | 909 | 204,85 | 199,23 | 199,31 |
| Контрольно-счетная палата города Омска | 911 | 28,11 | 28,12 | 28,13 |
| Омский городской Совет | 912 | 171,76 | 143,31 | 140,77 |
| Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска | 914 | 118,61 | 118,91 | 118,91 |
| Департамент транспорта Администрации города Омска | 916 | 2 550,50 | 2 444,78 | 1 877,82 |
| Департамент культуры Администрации города Омска | 918 | 990,99 | 977,84 | 977,84 |
| Департамент финансов и контроля Администрации города Омска | 920 | 841,06 | 947,58 | 947,57 |
| Департамент образования Администрации города Омска | 922 | 9 653,56 | 9 673,64 | 9 673,64 |
| Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска | 923 | 680,99 | 683,05 | 683,05 |
| Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска | 924 | 115,70 | 115,70 | 115,70 |
| Омская городская избирательная комиссия | 925 | 6,96 | 6,96 | 6,96 |
| Департамент жилищной политики Администрации города Омска | 926 | 109,72 | 67,04 | 67,04 |
| Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска | 929 | 29,55 | 29,55 | 29,55 |

© 2010–2024 Администрация города Омска