24–25 июля
Загрязнение атмосферного воздуха в Омске 24–25.07.2015 (в ПДК)
| Загрязняющее вещество | Административный округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кировский | Ленинский | Октябрьский | Центральный | Советский | |
| Кратность превышения ПДК | |||||
| Пыль | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ||
| Окись углерода | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Диоксид азота | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Фенол | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |
| Сажа | 0.2 | 0.1 | |||
| Формальдегид | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Хлористый водород | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| Бензол | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
| Толуол | 0.2 | ||||
| Этилбензол | |||||
| Аммиак | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| Сероводород | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| Оксид азота | 0.2 | ||||
| Ксилол | |||||
| Диоксид серы | |||||
| Прогноз загрязнения атмосферного воздуха | |||||
| на 28.07.2015 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| на 29–30.07.2015 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| Предупреждение о высоких уровнях загрязнения воздуха | |||||
| — | |||||
| Уровень гамма-фона в Омске | |||||
| 27.07.2015,12-00 | 14 мкР/час | ||||

© 2010–2024 Администрация города Омска