11 февраля
Загрязнение атмосферного воздуха в Омске 11.02.2016 (в ПДК)
| Загрязняющее вещество | Административный округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кировский | Ленинский | Октябрьский | Центральный | Советский | |
| Кратность превышения ПДК | |||||
| Пыль | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Окись углерода | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| Диоксид азота | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Фенол | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Сажа | 0.1 | ||||
| Формальдегид | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| Хлористый водород | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| Бензол | |||||
| Толуол | |||||
| Этилбензол | |||||
| Аммиак | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Сероводород | |||||
| Оксид азота | 0.1 | 0.1 | |||
| Ксилол | |||||
| Диоксид серы | |||||
| Прогноз загрязнения атмосферного воздуха | |||||
| на 13.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| на 14–15.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| Информация о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) | |||||
| 8 февраля 2016 года | В настоящее время метеорологические условия способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе | ||||
| Уровень гамма-фона в Омске | |||||
| 12.02.2016, 12:00 | 15 мкР/час | ||||
10 февраля
Загрязнение атмосферного воздуха в Омске 10.02.2016 (в ПДК)
| Загрязняющее вещество | Административный округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кировский | Ленинский | Октябрьский | Центральный | Советский | |
| Кратность превышения ПДК | |||||
| Пыль | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| Окись углерода | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
| Диоксид азота | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| Фенол | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |
| Сажа | 0.2 | 0.5 | |||
| Формальдегид | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| Хлористый водород | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| Бензол | 0.1 | 0.1 | |||
| Толуол | 0.2 | ||||
| Этилбензол | 0.5 | ||||
| Аммиак | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Сероводород | |||||
| Оксид азота | 0.1 | 0.1 | |||
| Ксилол | |||||
| Диоксид серы | |||||
| Прогноз загрязнения атмосферного воздуха | |||||
| на 12.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| на 13–14.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| Информация о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) | |||||
| 10 февраля 2016 года | В настоящее время метеорологические условия способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе | ||||
| Уровень гамма-фона в Омске | |||||
| 11.02.2016, 12:00 | 12 мкР/час | ||||
9 февраля
Загрязнение атмосферного воздуха в Омске 09.02.2016 (в ПДК)
| Загрязняющее вещество | Административный округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кировский | Ленинский | Октябрьский | Центральный | Советский | |
| Кратность превышения ПДК | |||||
| Пыль | 0.2 | 0.2 | 0.4 | ||
| Окись углерода | 0.6 | 0.2 | |||
| Диоксид азота | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| Фенол | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Сажа | 0.1 | 0.1 | |||
| Формальдегид | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Хлористый водород | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 0.3 | |
| Бензол | |||||
| Толуол | |||||
| Этилбензол | |||||
| Аммиак | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| Сероводород | |||||
| Оксид азота | 0.1 | ||||
| Ксилол | |||||
| Диоксид серы | |||||
| Прогноз загрязнения атмосферного воздуха | |||||
| на 11.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| на 12–13.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| Информация о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) | |||||
| 10 февраля 2016 года | В настоящее время метеорологические условия способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе | ||||
| Уровень гамма-фона в Омске | |||||
| 10.02.2016, 12:00 | 13 мкР/час | ||||
8 февраля
Загрязнение атмосферного воздуха в Омске 08.02.2016 (в ПДК)
| Загрязняющее вещество | Административный округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кировский | Ленинский | Октябрьский | Центральный | Советский | |
| Кратность превышения ПДК | |||||
| Пыль | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Окись углерода | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Диоксид азота | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Фенол | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| Сажа | 0.2 | 0.1 | |||
| Формальдегид | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Хлористый водород | 0.2 | 0.5 | 0.7 | ||
| Бензол | |||||
| Толуол | |||||
| Этилбензол | |||||
| Аммиак | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| Сероводород | |||||
| Оксид азота | 0.1 | ||||
| Ксилол | |||||
| Диоксид серы | |||||
| Прогноз загрязнения атмосферного воздуха | |||||
| на 10.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха ночью и утром повышенный, днем пониженный | ||||
| на 11–12.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| Информация о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) | |||||
| 8 февраля 2016 года | В настоящее время метеорологические условия способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе | ||||
| Уровень гамма-фона в Омске | |||||
| 09.02.2016, 12:00 | 14 мкР/час | ||||
5–6 февраля
Загрязнение атмосферного воздуха в Омске 05–06.02.2016 (в ПДК)
| Загрязняющее вещество | Административный округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кировский | Ленинский | Октябрьский | Центральный | Советский | |
| Кратность превышения ПДК | |||||
| Пыль | 0.6 | 0.2 | |||
| Окись углерода | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Диоксид азота | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| Фенол | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| Сажа | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
| Формальдегид | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Хлористый водород | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | |
| Бензол | |||||
| Толуол | |||||
| Этилбензол | |||||
| Аммиак | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| Сероводород | |||||
| Оксид азота | 0.1 | ||||
| Ксилол | |||||
| Диоксид серы | |||||
| Прогноз загрязнения атмосферного воздуха | |||||
| на 09.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| на 10–11.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| Информация о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) | |||||
| 8 февраля 2016 года | В настоящее время метеорологические условия способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе | ||||
| Уровень гамма-фона в Омске | |||||
| 08.02.2016, 12:00 | 14 мкР/час | ||||
4 февраля
Загрязнение атмосферного воздуха в Омске 04.02.2016 (в ПДК)
| Загрязняющее вещество | Административный округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кировский | Ленинский | Октябрьский | Центральный | Советский | |
| Кратность превышения ПДК | |||||
| Пыль | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | |
| Окись углерода | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Диоксид азота | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Фенол | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Сажа | 0.1 | 0.1 | |||
| Формальдегид | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Хлористый водород | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| Бензол | 0.1 | ||||
| Толуол | |||||
| Этилбензол | |||||
| Аммиак | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| Сероводород | |||||
| Оксид азота | 0.1 | ||||
| Ксилол | |||||
| Диоксид серы | |||||
| Прогноз загрязнения атмосферного воздуха | |||||
| на 06.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| на 07–08.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| Информация о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) | |||||
| 5 февраля 2016 года | В настоящее время метеорологические условия способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе | ||||
| Уровень гамма-фона в Омске | |||||
| 05.02.2016, 12:00 | 14 мкР/час | ||||
3 февраля
Загрязнение атмосферного воздуха в Омске 03.02.2016 (в ПДК)
| Загрязняющее вещество | Административный округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кировский | Ленинский | Октябрьский | Центральный | Советский | |
| Кратность превышения ПДК | |||||
| Пыль | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Окись углерода | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Диоксид азота | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Фенол | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 |
| Сажа | 0.1 | ||||
| Формальдегид | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Хлористый водород | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| Бензол | |||||
| Толуол | |||||
| Этилбензол | |||||
| Аммиак | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| Сероводород | |||||
| Оксид азота | 0.1 | ||||
| Ксилол | |||||
| Диоксид серы | |||||
| Прогноз загрязнения атмосферного воздуха | |||||
| на 05.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| на 06–07.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| Информация о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) | |||||
| с 23:00 2 февраля до 11:00 3 февраля | Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Информация передана на 15 предприятий города. | ||||
| Уровень гамма-фона в Омске | |||||
| 04.02.2016, 12:00 | 13 мкР/час | ||||
2 февраля
Загрязнение атмосферного воздуха в Омске 02.02.2016 (в ПДК)
| Загрязняющее вещество | Административный округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кировский | Ленинский | Октябрьский | Центральный | Советский | |
| Кратность превышения ПДК | |||||
| Пыль | 0.2 | 0.2 | |||
| Окись углерода | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 |
| Диоксид азота | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Фенол | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| Сажа | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||
| Формальдегид | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Хлористый водород | 0.2 | 0.2 | |||
| Бензол | |||||
| Толуол | |||||
| Этилбензол | |||||
| Аммиак | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | |
| Сероводород | |||||
| Оксид азота | 0.2 | ||||
| Ксилол | |||||
| Диоксид серы | |||||
| Прогноз загрязнения атмосферного воздуха | |||||
| на 04.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| на 05–06.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| Информация о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) | |||||
| с 23:00 2 февраля до 11:00 3 февраля | Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Информация передана на 15 предприятий города. | ||||
| Уровень гамма-фона в Омске | |||||
| 03.02.2016, 12:00 | 13 мкР/час | ||||
1 февраля
Загрязнение атмосферного воздуха в Омске 01.02.2016 (в ПДК)
| Загрязняющее вещество | Административный округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кировский | Ленинский | Октябрьский | Центральный | Советский | |
| Кратность превышения ПДК | |||||
| Пыль | |||||
| Окись углерода | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| Диоксид азота | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Фенол | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Сажа | 0.3 | 0.1 | 0.1 | ||
| Формальдегид | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Хлористый водород | 0.8 | 0.3 | |||
| Бензол | 0.1 | ||||
| Толуол | |||||
| Этилбензол | |||||
| Аммиак | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| Сероводород | 0.1 | ||||
| Оксид азота | 0.1 | 0.1 | |||
| Ксилол | |||||
| Диоксид серы | |||||
| Прогноз загрязнения атмосферного воздуха | |||||
| на 03.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| на 04–05.02.2016 | Уровень загрязнения воздуха пониженный | ||||
| Информация о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) | |||||
| на 1 февраля | В настоящее время метеорологические условия способствуют рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе. | ||||
| Уровень гамма-фона в Омске | |||||
| 02.02.2016, 12:00 | 13 мкР/час | ||||
Состояние загрязнения окружающей среды в январе 2016 года
По сведениям ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» в январе 2016 года случаи высокого (≥10 ПДК) и экстремально высокого (≥50 ПДК) загрязнения атмосферного воздуха не зарегистрированы.
Метеорологические условия способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере 1, 2, 9, 15 19, 20, 23, 30, 31 января. Для предотвращения роста уровня загрязнения атмосферного воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) объявлено 11 предупреждения 1 режима работы для 65 предприятий.
В Советском и Ленинском административных округах города Омска зарегистрированы 2 случая (из отобранных 737 проб) превышения предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по оксиду углерода и хлориду водорода. В связи с чем, уровень загрязнения атмосферного воздуха в этих округах оценивался как «повышенный».
В остальных административных округах города Омска уровень загрязнения атмосферного воздуха в январе 2016 года оценивался как «низкий».

© 2010–2024 Администрация города Омска