Статья 42. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальных зонах города Омска приведены в таблице № 1.
Таблица № 1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальных зонах города Омска
Условные обозначения к таблице:
| О | — основной вид разрешенного использования |
| У | — условно разрешенный вид использования |
| В | — вспомогательный вид разрешенного использования |
| — запрещенный вид использования |
| Виды разрешенного использования | Кодовое обозначение территориальной зоны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОД | Ж | Р | П | ИТ | СХ | РИ | СН | РТ | Л | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
1. Жилые дома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Индивидуальные жилые дома с прилегающими земельными участками (не более 3 этажей) | У | О | О | У | У | О | У | У | О | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Блокированные жилые дома с прилегающими земельными участками (не более 3-4 этажей) | У | О | О | У | У | О | У | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Многоквартирные жилые дома малой этажности (2-4 этажа) | У | У | У | О | У | У | О | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Многоквартирные жилые дома средней этажности (5-10 этажей) | У | У | У | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Многоквартирные жилые дома высокой этажности (11 этажей и более) | У | У | У | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Объекты временного проживания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Общежития | У | О | У | У | У | У | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Гостиницы | О | У | У | У | У | У | У | В | В | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Мотели | У | У | У | У | У | О | О | О | У | У | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Садовые и дачные дома | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Государственные органы, органы местного самоуправления, представительства, некоммерческие организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта РФ, созданные ими органы | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Государственные органы исполнительной власти: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — структурные подразделения (территориальные органы) федеральных министерств, федеральных агентств, федеральных служб | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||
| — исполнительные органы государственной власти субъекта РФ, их структурные подразделения | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Суды | О | У | У | У | У | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Органы прокуратуры | О | У | У | У | У | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Органы местного самоуправления, их структурные подразделения | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дипломатические и консульские представительства | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Административные здания и офисы некоммерческих организаций | О | У | У | У | У | У | У | У | У | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||
4. Финансово-кредитные объекты, административные здания и офисы коммерческих организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Главное управление центрального банка России | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кредитные организации: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — банки, их отделения и филиалы, обменные пункты | О | У | У | У | У | У | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||
| — небанковские кредитные организации | О | У | У | У | У | У | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Административные здания и офисы коммерческих организаций | О | У | У | У | У | У | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||
| Виды разрешенного использования | Кодовое обозначение территориальной зоны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОД | Ж | Р | П | ИТ | СХ | РИ | СН | РТ | Л | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
5. Проектные, научно-исследовательские и изыскательские объекты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации | О | О | О | У | У | У | У | У | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Производственно-лабораторные корпуса | У | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
6. Объекты образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Объекты дошкольного образования | У | О | О | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Объекты начального общего и среднего (полного) общего образования: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — общеобразовательные школы | У | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| — специализированные школы (с углубленным изучением языков, математики и др.), лицеи, гимназии, колледжи | У | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| — школы для детей с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих, слабослышащих, с отставанием в развитии) | У | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| — школы-интернаты | О | У | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| — школы-интернаты для детей с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящих, слабослышащих, с отставанием в развитии) | О | У | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Объекты дополнительного образования: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — многопрофильные объекты дополнительного образования, школы искусств, музыкальные школы, художественные школы, хореографические школы, театральные школы, церковноприходские школы и т.д. | О | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| — станции юных техников (натуралистов, туристов) | О | О | О | О | О | О | О | В | В | В | ||||||||||||||||||||||||||||
| — курсы (водителей автотранспортных средств, изучения иностранных языков и пр.) | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Объекты среднего специального и профессионального образования | О | О | У | У | У | У | О | О | О | У | |||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Высшие учебные заведения, за исключением образовательных учреждений, реализующих военные профессиональные образовательные программы | У | О | У | У | У | У | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Объекты послевузовского профессионального образования | У | О | У | У | У | У | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Объекты дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов | У | О | У | У | У | У | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Специальные учебно-воспитательные объекты закрытого типа | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды разрешенного использования | Кодовое обозначение территориальной зоны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОД | Ж | Р | П | ИТ | СХ | РИ | СН | РТ | Л | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
7. Объекты здравоохранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Стационары: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — круглосуточные стационары | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — дневные стационары | У | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| — диспансеры со стационаром | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — родильные дома | У | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Амбулаторно-поликлинические объекты: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — поликлиники, консультации | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||
| — диагностические центры | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||
| — диспансеры | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||
| — стоматологические кабинеты | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||
| — травмпункты | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Станции и подстанции скорой медицинской помощи | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бюро судебно-медицинских экспертиз, патолого-анатомические бюро | У | О | в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Объекты санаторно-курортные, оздоровительные, отдыха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Санатории, профилактории, детские оздоровительные лагеря | У | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Зоопарки | В | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Пляжи | В | В | В | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Объекты социального обслуживания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Центры социального обслуживания (социального обслуживания населения; социальной помощи семье и детям; помощи детям, оставшимся без попечения родителей; психолого-педагогической помощи населению; экстренной психологической помощи по телефону; социальной помощи на дому; социально-трудовой реабилитации лиц без определенного места жительства; социальной адаптации для лиц, прибывших из мест лишения свободы; социально-реабилитационные для несовершеннолетних) | О | О | О | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Приюты для бездомных матерей с детьми и беременных женщин | О | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Приюты для детей и подростков временно лишившихся попечения родителей | О | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ночлежные дома для бездомных | У | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Детские дома | У | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дома ребенка (малютки) | У | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Дома-интернаты для детей-инвалидов | У | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | У | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Дома-интернаты для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет) | У | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Психоневрологические интернаты | О | У | У | У | У | У | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Геронтологические центры | О | У | У | У | У | У | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды разрешенного использования | Кодовое обозначение территориальной зоны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОД | Ж | Р | П | ИТ | СХ | РИ | СН | РТ | Л | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
10. Спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные объекты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Спортивно-зрелищные объекты общегородского значения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — спортивно-зрелищные сооружения открытого типа с трибунами | О | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — крытые спортивно-зрелищные сооружения с трибунами (стадионы, ледовые арены, теннисные корты, плавательные бассейны и др.) | О | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного значения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа (спортивные площадки, теннисные корты, хоккейные площадки, катки, ролледромы, велотреки и др.) | О | О | О | О | О | О | О | О | О | В | В | В | В | В | О | О | О | |||||||||||||||||||||
| — крытые физкультурно-оздоровительные сооружения (спортивные залы, катки, плавательные бассейны, боулинг-центры и др.) | О | О | О | О | О | О | О | О | О | В | В | В | О | О | О | |||||||||||||||||||||||
| — детские и юношеские спортивные школы | О | О | О | О | О | О | О | О | В | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Специальные спортивно-развлекательные объекты: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — аквапарк | О | В | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — автодром | О | В | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — мотодром | О | В | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — ипподром (с конюшнями) | О | В | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — картингдром | О | В | В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — аттракционы | О | В | В | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — лодочные станции | О | В | В | В | В | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| — эллинги | О | В | В | В | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| — яхт-клубы | О | В | В | В | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| — гольф-клубы | О | В | В | В | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| — лыжные базы | О | В | В | В | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| — водноспортивные базы | О | В | В | В | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| — базы отдыха | О | В | В | В | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| — конные центры | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Объекты культуры и искусства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Многофункциональные культурно-развлекательные комплексы | О | О | В | В | В | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Филармонии, концертные залы | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Театры | О | О | У | У | У | У | У | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Цирки | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Кинотеатры | О | О | О | У | У | У | У | У | В | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Объекты клубного типа (дворцы и дома культуры, центры культуры) | О | О | О | У | У | У | У | У | В | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Библиотеки и архивы | О | О | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Планетарий | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Музеи, выставочные залы, галереи | О | О | О | У | У | У | У | У | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Танцевальные залы, дискотеки | О | У | О | У | У | У | У | У | В | ||||||||||||||||||||||||||||
| Виды разрешенного использования | Кодовое обозначение территориальной зоны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОД | Ж | Р | П | ИТ | СХ | РИ | СН | РТ | Л | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
12. Культовые объекты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Культовые здания и сооружения | У | У | У | У | О | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | |||||||||||||||||||||
13. Объекты торговли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Объекты розничной торговли: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — магазины товаров первой необходимости | О | О | О | О | О | О | О | О | О | В | В | В | О | О | О | У | У | |||||||||||||||||||||
| — магазины, торговые комплексы и центры (в том числе салоны по продаже автотранспортных средств) | О | У | У | У | У | У | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||
| — розничные рынки продовольственных и промышленных товаров (кроме торговли автотранспортными средствами) | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — аптеки | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | У | У | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мелкооптовые рынки | У | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Оптовые рынки, торгово-складские оптовые базы | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Рынки по продаже автотранспортных средств | У | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Торгово-развлекательные комплексы | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Объекты общественного питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рестораны, бары | О | У | У | У | У | У | В | В | В | В | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Столовые, кафе, закусочные | О | О | О | О | У | У | У | У | У | В | В | В | В | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||
| Виды разрешенного использования | Кодовое обозначение территориальной зоны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОД | Ж | Р | П | ИТ | СХ | РИ | СН | РТ | Л | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
15. Объекты непосредственного обслуживания населения, в том числе бытового обслуживания (непроизводственного характера) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Бани | У | О | У | У | У | У | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Парикмахерские, косметические салоны, массажные кабинеты | О | О | О | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Приемные пункты прачечных и химчисток | О | О | О | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ателье, мастерские по ремонту и поживу швейных, меховых, кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий по заказам населения | О | О | О | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мастерские по ремонту и техническому обслуживанию | О | О | О | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||
| бытовой радиоэлектронной аппаратуры и бытовых приборов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Фотоателье | О | О | О | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Пункты проката | О | О | О | О | О | О | В | В | В | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ломбарды | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Справочно-информационные службы | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ветеринарные лечебницы без содержания животных | О | О | О | О | О | О | В | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Ветеринарные лечебницы с содержанием животных, питомники, кинологические центры | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Административные здания и офисы иных организаций непосредственного обслуживания населения, деятельность которых не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и не требует установления санитарно-защитных зон | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды разрешенного использования | Кодовое обозначение территориальной зоны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОД | Ж | Р | П | ИТ | СХ | РИ | СН | РТ | Л | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
16. Объекты транспортной инфраструктуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Объекты железнодорожного транспорта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — железнодорожные пути, конструктивные элементы железнодорожных сооружений (опоры путепроводов, автотранспортные переезды, виадуки) | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| — железнодорожные вокзалы | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — железнодорожные платформы | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — диспетчерские пункты | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — сооружения для хранения и технического обслуживания подвижных составов | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — площадки и сооружения для складирования отправляемых и пребывающих грузов, погрузочно-разгрузочные площадки | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — прирельсовые склады (кроме складов горюче-смазочных материалов и опасных веществ и материалов) | О | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Объекты метрополитена: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — станции метрополитена | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — инженерный корпус метрополитена | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — метродепо (с ремонтной базой) | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Объекты городского наземного транспорта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — магистральные улицы общегородского и районного значения (земляные полотна с проезжей частью, обочинами, тротуарами, велосипедными дорожками, системой водоотвода и другими характерными техническими | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| элементами дорог) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — улицы и дороги местного значения | О | О | О | О | О | О | О | О | О | У | У | У | У | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | |||||||
| — дорожно-транспортные сооружения (развязки, мосты, переезды и др.) | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — конструктивные элементы дорожно-транспортных сооружений (опоры путепроводов, лестничные и пандусные сходы наземных пешеходных переходов, подземные пешеходные переходы) | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — остановочные площадки, расширения дороги, дублирующие участки дорог | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — защитные сооружения дорог | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — трамвайные пути и их конструктивные элементы | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — автовокзалы | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — отстойно-разворотные площадки городского транспорта, диспетчерские пункты | У | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| — автопарки и депо пассажирского городского транспорта (автобусные парки, троллейбусные парки, трамвайные депо) с ремонтной базой | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — таксопарки и гаражи легковых автомобилей такси и проката | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — гаражи ведомственных автомобилей специального назначения | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| — автопарки и гаражи грузовых автомобилей | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — станции технического обслуживания легковых автомобилей без малярно-жестяных работ | У | У | У | У | У | У | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||
| — авторемонтные и автосервисные предприятия (в том числе выполняющие малярные и жестяные работы, обслуживающие грузовые автомобили) | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — шиномонтажные мастерские | У | У | У | У | У | У | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||
| — мойки легковых автомобилей | У | У | У | У | У | У | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||
| — мойки грузовых автомобилей портального типа | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — автозаправочные и газонаполнительные станции | У | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — объекты дорожного хозяйства, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития объектов автомобильного и иного городского наземного транспорта | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — автомобильные газонаполнительные компрессорные станции | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Объекты речного транспорта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — речные вокзалы | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — речные порты | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — ремонтно-эксплуатационные базы, осуществляющие обслуживание и отстой плавучих средств | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Объекты воздушного транспорта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — вертолетные площадки | У | У | У | У | У | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| — аэровокзалы | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды разрешенного использования | Кодовое обозначение территориальной зоны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОД | Ж | Р | П | ИТ | СХ | РИ | СН | РТ | Л | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
17. Объекты хранения индивидуального автотранспорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гаражи-стоянки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — наземные многоэтажные, подземные | О | У | О | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||
| — встроенные, пристроенные | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Гаражи боксового типа | У | У | У | У | У | У | У | У | У | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Гаражи боксового типа на прилегающем к индивидуальному жилому дому участке, на садовом (дачном) участке | В | В | В | В | В | В | В | В | В | ||||||||||||||||||||||||||||
18. Объекты связи и информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Главпочтамт | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Почтовые отделения, телеграфы, переговорные пункты | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Автоматические телефонные станции | О | О | О | О | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Теле-, радиостудии | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Издательства, редакции | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Информационные и компьютерные центры, интернет-кафе | О | О | У | У | У | У | У | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Антенно-мачтовые сооружения | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | ||||||||
19. Объекты жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Прачечные, химчистки | О | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жилищно-эксплуатационные организации, аварийно-диспетчерские службы | О | О | О | О | О | О | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды разрешенного использования | Кодовое обозначение территориальной зоны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОД | Ж | Р | П | ИТ | СХ | РИ | СН | РТ | Л | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||
20. Промышленные, производственно-коммунальные и коммунально-складские объекты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Промышленные объекты и производства, коммунально-складские объекты 1-11 классов опасности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — химические | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — добыча руд и нерудных ископаемых | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — лесная и деревообрабатывающая промышленность | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — текстильные производства и производства легкой промышленности | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — строительная промышленность | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — обработка животных продуктов | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — микробиологическая промышленность | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — агропромышленный комплекс | О | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Промышленные объекты и производства, коммунально-складские объекты III класса опасности: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — химические | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — добыча руд и нерудных ископаемых | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — лесная и деревообрабатывающая промышленность | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — текстильные производства и производства легкой промышленности | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — строительная промышленность | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — обработка животных продуктов | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — микробиологическая промышленность | О | О | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
