Малый и средний бизнес
Сектор малого и среднего предпринимательства охватывает 39,4% от общей численности занятых граждан в Омске.
Организации и ИП по состоянию на конец 2015 года
| Показатель | Количество, ед. |
|---|---|
| Средние и малые организации, учтенные в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов (на конец периода), в том числе: | 35 492 |
| — средние организации | 139 |
| — малые организации (без микропредприятий) | 2 081 |
| — микропредприятия | 33 272 |
| Индивидуальные предприниматели, учтенные в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов (на конец периода) | 32 840 |

©Фото Дмитрия Казанцева
Омское швейное предприятие «Кроха»
Динамика числа средних и малых организаций (с учетом микропредприятий) в 2011–2015 годах
| Показатель | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Малые организации (без микропредприятий) | 2 586 | 2 416 | 2 499 | 2 075 | 2 081 |
| Средние организации | 154 | 153 | 132 | 166 | 139 |
| Средние и малые организации (с учетом микропредприятий), всего | 31 603 | 31 648 | 32 891 | 33 396 | 35 492 |

