Инвестиционные площадки на территории Омска

Используйте публичную кадастровую карту Росреестра, чтобы определить границы участка по его кадастровому номеру.
В собственности Омской области
| Наименование площадки | Вид разрешённого использования земельного участка | Площадь земельного участка, га |
|---|---|---|
| Октябрьский округ, 111 м западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 3-я Молодёжная, 20, кадастровый номер: 55:36:150601:3513 | Для строительства промышленного объекта и производства, коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 0,97 |
| Октябрьский округ, в 70 м западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. Барабинская, 6, кадастровый номер: 55:36:120308:3121 | Для строительства физкультурно-оздоровительного объекта локального и районного значения | 1,10 |
| Октябрьский округ, в 360 м севернее здания, имеющего почтовый адрес: ул. Окружная дорога, 21б, кадастровый номер: 55:36:150601:3542 | Для строительства производственно-коммунальных объектов IV–V классов опасности | 14,42 |
| Октябрьский округ, в 820 м восточнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 3-я Молодёжная, 77, кадастровый номер: 55:36:120308:4459 | Для строительства производственной базы стройиндустрии | 1,72 |
| Октябрьский округ, в 350 м северо-восточнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. Барабинская, 20, кадастровый номер: 55:36:170201:3480 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности строительной промышленности | 1,73 |
| Октябрьский округ, в 160 м юго-западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 3-я Молодёжная, 20, кадастровый номер: 55:36:150601:3544 | Для строительства промышленного объекта IV–V классов опасности строительной промышленности | 0,77 |
| Октябрьский округ, в 200 м восточнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. Рельсовая, 22/1, кадастровый номер: 55:36:120308:4456 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности строительной промышленности с ж.-д. путями | 1,49 |
| Октябрьский округ, в 400 м южнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. Окружная дорога, 21, кадастровый номер: 55:36:120305:24772 | Для строительства торгового комплекса | 0,80 |
| Кировский округ, 500 м западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Казахстанская, 74, кадастровый номер: 55:36:190102:2978 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 4,84 |
| Кировский округ, 320 м северо-западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Казахстанская, 74, кадастровый номер: 55:36:190102:2977 | Для строительства производственно-коммунального объекта, коммунально-складского объекта IV–V классов опасности (база складирования) | 5,04 |
| Кировский округ, 28 м восточнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Казахстанская, 74, кадастровый номер: 55:36:190102:2980 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности (логистический центр) | 0,71 |
| Кировский округ, 80 м восточнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Казахстанская, 74, кадастровый номер: 55:36:190102:2981 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности (логистический центр) | 1,61 |
| Кировский округ, 240 м северо-западнее здания, имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Казахстанская, 74, кадастровый номер: 55:36:190102:2976 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 2,62 |
| Всего | 37,82 |
В муниципальной собственности
| Наименование площадки | Вид разрешённого использования земельного участка | Площадь земельного участка, га |
|---|---|---|
| Земельные участки с кадастровыми номерами: 55:36:100801:3185, 55:36:100801:3183, 55:36:100801:3182, 55:36:100801:3189 по ул. Рокоссовского | Для строительства многоквартирных жилых домов средней и высокой этажности, объектов обслуживания, связи и информации, физкультурно-оздоровительных объектов | 55,53 |
| Земельные участки с кадастровыми номерами: 55:36:130126:6608, 55:36:130126:6611, 55:36:130126:6612, 55:36:130126:6613, 55:36:130126:6614, 55:36:130126:6615, 55:36:130126:6618, 55:36:130126:6619, 55:36:130126:6620, 55:36:130126:6621, 55:36:130126:6622 по ул. Волгоградской (Новая Чукреевка) | Для строительства многоквартирных жилых домов средней и высокой этажности, объектов обслуживания, связи и информации, физкультурно-оздоровительных объектов | 107,58 |
| Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:4313 для строительства западнее строения № 10 по ул. Багнюка (ВК, ЭС) | Для строительства промышленного объекта IV–V классов опасности | 2,78 |
| Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:4999 для строительства юго-западнее строения по ул. Багнюка, 10 (ВК, ЭС) | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 5,0 |
| Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:6150 для строительства юго-западнее строения № 1 по ул. Коттеджной (ВК, ЭС) | Для строительства промышленного объекта и производства, коммунально-складского объекта IV-V классов опасности, погрузочно-разгрузочных площадок | 3,44 |
| Земельный участок с кадастровым номером 55:36:150601:3613 для строительства восточнее строения № 79/1 по ул. 3-й Молодежной (ВК, ЭС) | Для строительства коммунально-складского объекта III, IV, V классов опасности | 4,36 |
| Земельный участок с кадастровым номером 55:36:190102:2075 для строительства по ул. 2-й Казахстанской | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 5,64 |
| Земельный участок с кадастровым номером 55:36:190102:2074 по ул. 2-й Казахстанской | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 4,04 |
| Земельный участок с кадастровым номером 55:36:190102:2072 в районе станции Карбышево-2 — ул. 2-я Казахстанская | Для строительства производственного объекта IV–V классов опасности | 8,66 |
| Земельный участок с кадастровым номером 55:36:190102:2071 в районе станции Карбышево-2 — ул. 2-я Казахстанская | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 7,67 |
| Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:3294 по ул. 1-й Любинской | Для строительства производственного объекта IV–V классов опасности | 5,34 |
| Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:3160 по ул. Коттеджной | Для строительства логистического центра | 4,28 |
| Земельный участок в 940 м юго-западнее строения по ул. Коттеджной, 1 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 4,50 |
| Земельный участок в 1000 м юго-западнее строения по ул. Коттеджной, 1 | Для строительства промышленного объекта и производства, коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 9,32 |
| Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130101:3090 юго-западнее строения № 53 по ул. 2-й Солнечной | Для строительства промышленного объекта и производства, коммунально-складского объекта IV–V классов опасности | 12,00 |
| Земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:130126:6616, 55:36:130126:6617 по ул. Волгоградской | Для строительства многофункционального культурно-развлекательного комплекса, кафе, ресторана, планетария, детских и юношеских спортивных школ, парка | 13,65 |
| Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100801:3429 по ул. Лукашевича — ул. Мостоотряд (ВК, ЭС) | Для строительства крытого физкультурно-оздоровительного сооружения | 2,2 |
| Земельный участок с кадастровым номером 55:36:100801:3203 по ул. Лукашевича (ВК, ЭС) | Для строительства крытого физкультурно-оздоровительного сооружения | 3,81 |
| Земельный участок с кадастровым номером 55:36:130126:7138 по бульвару Архитекторов — ул. 22 Декабря (ВК, ЭС) | Для строительства торгового комплекса и центра (в том числе салона по продаже автотранспортных средств), офисов коммерческих и некоммерческих организаций | 5,7 |
| Земельный участок с кадастровым номером 55:36:030117:1129 по ул. Доковской (ВК, ЭС) | Для строительства рынка по продаже автотранспортных средств | 15,0 |
| Земельный участок с кадастровым номером 55:36:061003:314 в 660 метрах северо-западнее относительно по ул. 21-й Амурской, 19Б (участок 2) (ВК, ЭС) | Для строительства торгового комплекса (в том числе салона по продаже автотранспортных средств) | 4,0 |
| Всего | 284,5 |
В государственной собственности
| Наименование площадки | Вид разрешённого использования земельного участка | Площадь земельного участка, га |
|---|---|---|
| Ленинский округ, земельный участок по ул. 6-й Станционной | Для строительства зоны отдыха, пляжа, кафе | 10,47 |
| Земельный участок с кадастровым номером 55:36:030117:1129 по ул. Доковской | Для строительства рынка по продаже автотранспортных средств | 15,0 |
| Всего | 25,47 |
На объектах промышленных предприятий
| Предприятия | Свободные площади, кв. м | Свободные мощности | Условия | Примечания | |
|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Научно-технический комплекс «Криогенная техника» | Здания | 33 300,0 | 3 Мвт энергетической мощности. Аренда | Аренда | |
| Земля | 1 га | Возможность прокладки газового трубопровода | |||
| ОАО «Омский завод транспортного машиностроения» | Здания | 27 797,3 | Имеется возможность подключения электро- и теплоэнергии, газа и воды | Аренда/продажа (по согласованию) | Имеются частично разрушенные строения с износом 100% |
| Земля | — | ||||
| ОАО «Омское производственное объединение «Иртыш» | Здания | 10 698,4 | Имеется электроснабжение; сети теплоснабжения, газоснабжения и водоснабжения отсутствуют | Аренда/продажа (по согласованию с ГК «Ростехнологии») | |
| Земля | 6,6 га | ||||
| ОАО «Сибирские приборы и системы» | Здания | 14 672,6 | Возможность подключения энергоресурсов | Аренда/продажа | |
| Земля | — | ||||
| «Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова» — филиал ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» | Здания | 52 262,8 | Коммуникации в полном объёме | Аренда/продажа (после акционирования) | |
| Земля | — | ||||
| ОАО «Омсктехоптторг» | Здания | 17 000,0 | Возможно подключение всех энергоресурсов, 1,72 МВт энергетической мощности | Аренда/продажа | |
| Земля | 17 га | ||||
| Производственное объединение «Полет» — филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» | Здания | — | Коммуникации в полном объеме | Аренда/продажа | |
| Земля | 40 га | ||||
| Промышленная площадка «Комбинатская» ООО «Рэдиум Инвестиции» | Здания | 14 200 | Коммуникации в полном объеме | Аренда/совместная деятельность | |
| Земля | 4 га | ||||
Муниципально-частное партнерство
Перечень возможных объектов для заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве.
| Объект | Местоположение |
|---|---|
| Строительство отстойно-разворотной площадки городского пассажирского транспорта в границах красных линий автомобильной дороги местного значения | По ул. 21-й Амурской вблизи строящегося жилого района «Амурский» |
| Административно-бытовой корпус муниципального предприятия «Электрический транспорт» | Ул. Красный Путь, 84 |
| Здание филиала Городского музея «Искусство Омска» | Ул. Театральная, 7 |
| Здание Городского музея «Искусство Омска» | Ул. Куйбышева, 48 |
| Здание ДК завода имени Козицкого | Ул. Рабиновича, 93 |
| Бассейн при средней школе № 124 | Микрорайон Крутая Горка, ул. 40 лет Победы, 4 |
| Объект незавершенного строительства — нежилое двухэтажное строение (литера А, площадью застройки 1533,1 кв. м) | Ул. Сметнева, 6 |
| Объект незавершенного строительства — нежилое двухэтажное строение (литера А, площадью застройки 1413,6 кв. м) | Поселок Светлый, ул. Маргелова, 176/3 |
| Здание КДЦ «Сатурн» | Ул. 24-я Северная, 210а |
