请按俄罗斯联邦国家官方发布的公共地籍图来对照场地。
鄂木斯克州的财产
| 场地名称 | 允许使用土地种类 | 土地面积,公顷 |
|---|---|---|
| 奥克佳布里斯基市级行政区,在建筑物(地址:第3条莫洛焦日纳亚路20号)以西111米,地籍号:55:36:150601:3513 | IV-V级危险性的工业设施、生产设施、公用存储设施 | 0,97 |
| 奥克佳布里斯基市级行政区,在建筑物(地址:巴拉宾斯卡亚路6号)以西70米,地籍号:55:36:120308:3121 | 本地和区域值的健康体育设施 | 1,10 |
| 奥克佳布里斯基市级行政区,在建筑物(地址:奥克鲁日纳亚路216号)以北360米,地籍号:55:36:150601:3542 | IV-V级危险性的生产与公共事业设施 | 14,42 |
| 奥克佳布里斯基市级行政区,在建筑物(地址:第3条莫洛焦日纳亚路77号)以东820米,地籍号:55:36:120308:4459 | 建筑业生产基地 | 1,72 |
| 奥克佳布里斯基市级行政区,在建筑物(地址:巴拉宾斯卡亚路20号)以东北350米,地籍号:55:36:170201:3480 | 建筑行业IV-V级危险性的公用存储设施 | 1,73 |
| 奥克佳布里斯基市级行政区,在建筑物(地址:第3条莫洛焦日纳亚路20号)以西南160米,地籍号:55:36:150601:3544 | 建筑行业IV-V级危险性的工业设施 | 0,77 |
| 奥克佳布里斯基市级行政区,在建筑物(地址:列利索瓦亚路22号1楼)以东200米,地籍号:55:36:120308:4456 | 建筑行业IV-V级危险性的公用存储设施(包括铁路) | 1,49 |
| 奥克佳布里斯基市级行政区,在建筑物(地址:奥克鲁日纳亚路21号)以南400米,地籍号:55:36:120305:24772 | 商城 | 0,80 |
| 基罗夫斯基市级行政区,在建筑物(地址:第2条卡扎赫斯坦斯卡亚路74号)以西500米,地籍号:55:36:190102:2978 | IV-V危险性级的公用存储设施 | 4,84 |
| 基罗夫斯基市级行政区,在建筑物(地址:第2条卡扎赫斯坦斯卡亚路74号)以西北320米,地籍号:55:36:190102:2977 | IV-V危险性级的生产与公共事业设施、公用存储设施(仓储基础) | 5,04 |
| 基罗夫斯基市级行政区,在建筑物(地址:第2条卡扎赫斯坦斯卡亚路74号)以东28米,地籍号:55:36:190102:2980 | IV-V危险性级的公用存储设施(物流中心) | 0,71 |
| 基罗夫斯基市级行政区,在建筑物(地址:第2条卡扎赫斯坦斯卡亚路74号)以东80米,地籍号:55:36:190102:2981 | Для строительства коммунально-складского объекта IV–V классов опасности (логистический центр) | 1,61 |
| 基罗夫斯基市级行政区,在建筑物(地址:第2条卡扎赫斯坦斯卡亚路74号)以西北240米,地籍号:55:36:190102:2976 | IV-V级危险性的公用存储设施 | 2,62 |
| 总面积 | 37,82 |
市政府的财产
| 场地名称 | 允许使用土地种类 | 土地面积,公顷 |
|---|---|---|
| 土地的 地籍号: 55:36:100801:3185, 55:36:100801:3183, 55:36:100801:3182, 55:36:100801:3189 ,地址: 罗科斯索夫斯科 戈路 | 中高层数的公寓楼、 服务设施、信息通信基础设施、 健康体育设施 | 55,53 |
| 土地的 地籍号: 55:36:130126:6608, 55:36:130126:6611, 55:36:130126:6612, 55:36:130126:6613, 55:36:130126:6614, 55:36:130126:6615, 55:36:130126:6618, 55:36:130126:6619, 55:36:130126:6620, 55:36:130126:6621, 55:36:130126:6622 , 地址: 沃尔戈格拉茨卡 亚路( 诺瓦亚丘克列耶夫 卡) | 中高层数的公寓楼、 服务设施、信息通信基础设施、 健康体育设施 | 107,58 |
| 土地的地籍号: 55:36:130101:4313 ,土地在建筑物10 号以西,地址: 巴格纽克路( 水管与排水系统,供电 ) | IV-V 级危险性的 工业设施 | 2,78 |
| 土地的地籍号: 55:36:130101:4999 ,土地在建筑物 10 号以西南,地址: 巴格纽克路( 水管与排水系统,供电 ) | IV-V 级危险性的公用存储设施 | 5,0 |
| 土地的地籍号: 55:36:130101:6150 , 土地在建筑物 1号 以西南, 地址: 科特捷季纳 亚路 ( 水管与排水系统,供电 ) | IV-V 级危险性的 工业设施、生产设施、 公用存储设施、装卸场 | 3,44 |
| 土地的地籍号: 55:36:150601:3613 , 土地在建筑物 79/1 号 以东,地址: 第 3 条莫洛杰日纳 亚路 ( 水管与排水系统,供电 ) | III 、IV 、V 级危险性的公用存储设施 | 4,36 |
| 土地的 地籍号: 55:36:190102:2075 ,地址: 第2条 卡扎赫斯坦斯卡 亚路 | IV-V 级危险性的公用存储设施 | 5,64 |
| 土地的 地籍号: 55:36:190102:2074 ,地址: 第2条 卡扎赫斯坦斯卡 亚路 | IV-V 级危险性的公用存储设施 | 4,04 |
| 土地的 地籍号: 55:36:190102:2072 ,位于第 2 号 卡尔贝舍 沃 车站一带( 第2条 卡扎赫斯坦斯卡 亚路) | IV-V 级危险性的 工业设施 | 8,66 |
| 土地的 地籍号: 55:36:190102:2071 ,位于第 2 号 卡尔贝舍 沃 车站一带( 第2条 卡扎赫斯坦斯卡 亚路) | IV-V 级危险性的公用存储设施 | 7,67 |
| 土地的 地籍号: 55:36:130101:3294 ,地址:第一条 柳宾斯卡 亚路 | IV-V 级危险性的 工业设施 | 5,34 |
| 土地的 地籍号: 55:36:130101:3160 ,地址: 科特捷季纳 亚路 | 物流中心 | 4,28 |
| 土地在建筑物( 地址: 科特捷季纳 亚路1号 )以西南940米 | IV-V 级危险性的公用存储设施 | 4,50 |
| 土地在建筑物( 地址: 科特捷季纳 亚路1号 )以西南1000米 | IV-V 级危险性的 工业设施、生产设施、 公用存储设施 | 9,32 |
| 土地的 地籍号: 55:36:130101:3090 ,在建筑物 53 号(第2条 索尔涅奇纳 亚路 )以西南 | IV-V 级危险性的 工业设施、生产设施、 公用存储设施 | 12,00 |
| 土地的 地籍号: 55:36:130126:6616, 55:36:130126:6617 ,地址: 沃尔戈格拉茨卡 亚路 | 多功能文化娱乐综合体、咖啡、饭馆、天文馆、儿童和青少年体育学校、公园 | 13,65 |
| 土地的 地籍号: 55:36:100801:3429 ,地址: 卢卡舍维 恰路 - 莫斯托奥特里亚 德路 ( 水管与排水系统,供电 ) | 有屋顶 的 健康体育设施 | 2,2 |
| 土地的 地籍号: 55:36:100801:3203 ,地址: 卢卡舍维 恰路 ( 水管与排水系统,供电 ) | 有屋顶 的 健康体育设施 | 3,81 |
| 土地的 地籍号: 55:36:130126:7138 ,地址: 阿尔希捷克托罗 夫 林荫 道 - 第 22 条 杰卡布里 亚路 ( 水管与排水系统,供电 ) | 商城(包括汽车销售中心)、商业与 非营利性组 织 的写字楼 | 5,7 |
| 土地的 地籍号: 55:36:030117:1129 ,地址: 多科夫斯卡 亚路 ( 水管与排水系统,供电 ) | 汽车销售市场 | 15,0 |
| 土地的 地籍号: 55:36:061003:314 , 土地在建筑物( 地址:第 21 条 阿穆尔斯卡 亚路, 19 Б ,第 2 地段 )以西北 6 00米 | 商城(包括汽车销售中心) | 4,0 |
| 总面积 | 284,5 |
国立的财产
| 场地名称 | 允许使用土地种类 | 土地面积,公顷 |
|---|---|---|
| 列宁斯基市级行政区,土地地址:第六条斯坦齐翁纳亚 | 娱乐区、浴场、咖啡馆 | 10,47 |
| 土地的地籍号:55:36:030117:1129,地址:多科夫斯卡亚路 | 车辆交易市场 | 15,0 |
| 总面积 | 25,47 |
工业企业设施的投资场地
| 企业名称 | 闲置面积,平方米 | 闲置生产能力 | 条件 | 注解 | |
|---|---|---|---|---|---|
| “低温工程”科学技术综合体 | 建筑物 | 33 300,0 | 能源电力(3兆瓦),租赁 | 租赁 | |
| 土地 | 1公顷 | 有铺设天然气管道的可能性 | |||
| “鄂木斯克运输机器制造业工厂”开放式股份公司 | 建筑物 | 27 797,3 | 有对接给水、煤气供应、电力、火力发电的可能性 | 租赁/出售(通过协议) | 含有部分损毁程度100%的建筑物 |
| 土地 | — | ||||
| “鄂木斯克喀尔齐斯生产联合”开放式股份公司 | 建筑物 | 10 698,4 | 有供电,供暖、煤气供应,但是没有供水系统 | 租赁/出售(通过“俄罗斯国有企业俄罗斯技术集团”的协议) | |
| 土地 | 6,6公顷 | ||||
| “西伯利亚仪器与系统”开放式股份公司 | 建筑物 | 14 672,6 | 有对接动力资源的可能性 | 租赁/出售 | |
| 土地 | — | ||||
| “鄂木斯克巴拉诺夫号发动机建设联合公司”(“焰火”联邦国有单一企业的分支机构) | 建筑物 | 52 262,8 | 充分市政工程 含全部市政工程 | 租赁/出售(实行股份制后) | |
| 土地 | — | ||||
| “鄂木斯克Tekhopttorg”开放式股份公司 | 建筑物 | 17 000,0 | 有对接动力资源的可能性(能源电力1,72 兆瓦) | 租赁/出售 | |
| 土地 | 17公顷 | ||||
| "飞行"生产联合("赫鲁尼切夫国家航天科学生产中心"联邦国有单一企业的分支机构) | 建筑物 | — | 含有全部市政工程 | 租赁/出售 | |
| 土地 | 40 公顷 | ||||
| "联合企业的"工业场地("Raedium投资"有限公司) | 建筑物 | 14 200 | 含有全部市政工程 | 租赁/联合经营 | |
| 土地 | 4 公顷 | ||||
市政府与私人企业的伙伴关系
为了建立市政府与私人企业的伙伴关系可以使用下列设施清单。
| 设施 | 位置 |
|---|---|
| 城市民间运输的` 转弯- 终点 站的建筑, 以汽车地方道路的红线为限 | 第 21 条 阿穆尔斯卡 亚路,在" 阿穆尔斯 基"建筑着的住区附近 |
| "电力运输工具"市政企业的行政办公楼 | 克拉斯内普 季路 84 号 |
| "鄂木斯克市艺术" 城市博物馆分支的建筑物 | 捷阿特拉利纳 亚路 7 号 |
| "鄂木斯克市艺术" 城市博物馆的建筑物 | 奎贝舍 瓦路 48 号 |
| " 科济茨 基号 工厂"的文化馆建筑物 | 拉比诺维 恰路 93 号 |
| 第124 号学校的游泳池 | 克鲁塔亚戈尔 卡小区域,胜利 40 周年4 号 |
| "字母"未完成建筑设施(非居住用的二层楼),建筑面积: 1533,1 平方米 | 斯梅特涅 瓦路 6 号 |
| "字母"未完成建筑设施(非居住用的二层楼),建筑面积: 1413,6 平方米 | 斯韦特 雷 市 镇, 马尔格洛 瓦路 176/3 号 |
| "土星"文化娱乐中心的建筑物 | 第 24 条 谢韦尔纳 亚路 210a 号 |

