Малый и средний бизнес
Сектор малого и среднего предпринимательства охватывает 37,6% от общей численности занятых граждан в Омске.
Организации и ИП по состоянию на 31 декабря 2014 года
| Показатель | Количество, ед. |
|---|---|
| Организации, учтенные в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов (на конец периода), в том числе: | 39 607 |
| средние и малые организации, в том числе: | 33 396 |
| — средние организации | 166 |
| — малые организации (без микропредприятий) | 2 075 |
| — микропредприятия | 31 155 |
| Индивидуальные предприниматели, учтенные в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов (на конец периода) | 32 032 |

©Фото Дмитрия Казанцева
Омское швейное предприятие «Кроха»
Динамика числа средних и малых организаций (с учетом микропредприятий) в 2010–2014 годах
| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Малые организации (без микропредприятий) | 2 614 | 2 586 | 2 416 | 2 499 | 2 075 |
| Средние организации | 177 | 154 | 153 | 132 | 166 |
| Средние и малые организации (с учетом микропредприятий), всего | 30 789 | 31 603 | 31 648 | 32 891 | 33 396 |

